Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester András István jelölt lett |
11 fő |
Következő település megyén belül :HELVÉCIA
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Czibere Vilmosné | FÜGGETLEN | |
Dollenstein László | FÜGGETLEN | |
Énisz Péter | FÜGGETLEN | |
Gottschall Péter | FÜGGETLEN | |
Hinkel János | FÜGGETLEN | |
Krausz Henrik | FÜGGETLEN | |
Leitert Ottó | FÜGGETLEN | |
Pálfi Tibor György | FÜGGETLEN | |
Tamásné Hinkel Mária | FÜGGETLEN | |
Vejtei András | FÜGGETLEN | |
Wéber Péter | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | András István | FÜGGETLEN | 1 019 | 52,53 |
2 | Krausz Henrik | FÜGGETLEN | 921 | 47,47 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | András István | FÜGGETLEN | 828 | 4,82 | |
2 | András Tiborné | FÜGGETLEN | 436 | 2,54 | |
3 | Arnold Salamon | FÜGGETLEN | 412 | 2,40 | |
4 | Bálint Tibor | FÜGGETLEN | 242 | 1,41 | |
5 | Borsai Géza Istvánné | FÜGGETLEN | 307 | 1,79 | |
6 | Czibere Vilmosné | FÜGGETLEN | 636 | 3,71 | Képviselő |
7 | Dollenstein László | FÜGGETLEN | 884 | 5,15 | Képviselő |
8 | Eichamer János | FÜGGETLEN | 519 | 3,02 | |
9 | Énisz Péter | FÜGGETLEN | 600 | 3,50 | Képviselő |
10 | Frei Lászlóné | FÜGGETLEN | 551 | 3,21 | |
11 | Frőhlich Henrikné | FÜGGETLEN | 446 | 2,60 | |
12 | Gottschall Péter | FÜGGETLEN | 873 | 5,09 | Képviselő |
13 | Gubányi Attila Pál | FÜGGETLEN | 262 | 1,53 | |
14 | Hinkel Henrik | FÜGGETLEN | 515 | 3,00 | |
15 | Hinkel János | FÜGGETLEN | 806 | 4,70 | Képviselő |
16 | Kaiber Henrik | FÜGGETLEN | 433 | 2,52 | |
17 | Korsós Nándor | FÜGGETLEN | 384 | 2,24 | |
18 | Kovács Sándor | FÜGGETLEN | 441 | 2,57 | |
19 | Kónya Ferenc | FÜGGETLEN | 414 | 2,41 | |
20 | Krausz Henrik | FÜGGETLEN | 924 | 5,38 | Képviselő |
21 | Dr. Leitert János | FÜGGETLEN | 580 | 3,38 | |
22 | Leitert Ottó | FÜGGETLEN | 650 | 3,79 | Képviselő |
23 | Pálfi Tibor György | FÜGGETLEN | 737 | 4,29 | Képviselő |
24 | Schettrer Péter | FÜGGETLEN | 349 | 2,03 | |
25 | Schneider Márton | FÜGGETLEN | 392 | 2,28 | |
26 | Spiegl József | FÜGGETLEN | 160 | 0,93 | |
27 | Tamásné Hinkel Mária | FÜGGETLEN | 644 | 3,75 | Képviselő |
28 | Tóth József | FÜGGETLEN | 246 | 1,43 | |
29 | Vajda László | FÜGGETLEN | 377 | 2,20 | |
30 | Valkovics Ferencné | FÜGGETLEN | 584 | 3,40 | |
31 | Vejtei András | FÜGGETLEN | 885 | 5,16 | Képviselő |
32 | Wéber Péter | FÜGGETLEN | 645 | 3,76 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 11
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | TEMPLOM U.68. POLGÁRMESTERI HIV. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
2 | KOSSUTH LAJOS U. 57. MŰVELŐDÉSI HÁZ | Lakóhelyi | |
3 | BAJCSY ZS. UTCA 4. ÁLT.ISKOLA | Lakóhelyi | |
4 | HUNYADI U.23. ERDEI SZÖV. GÉPMŰHELY | Lakóhelyi | |
5 | NAGYKÉKES ISKOLA ÉPÜLETE | Lakóhelyi | |
6 | ÁLLAMPUSZTA KULTÚRTEREM | Lakóhelyi |