Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Hildné Novák Zsuzsanna | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Mácsikné Husti Ilona | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Orsós Tamás | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Száraz Józsefné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Vári Tibor Ádámné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Faller Ádám | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Gőbl Ádám | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Hágen András | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Hild Andrásné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | |
Rétfai Jánosné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalányos György | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 5 | 5,88 | |
2 | Kalányos István | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 8 | 9,41 | |
3 | Száraz Józsefné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 9 | 10,59 | Képviselő |
4 | Kalányosné Bogdán Éva | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 4 | 4,71 | |
5 | Orsós Tamás | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 13 | 15,29 | Képviselő |
6 | Hildné Novák Zsuzsanna | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 14 | 16,47 | Képviselő |
7 | Vári Tibor Ádámné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 19 | 22,35 | Képviselő |
8 | Mácsikné Husti Ilona | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 13 | 15,29 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hágen András | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 22 | 19,30 | Képviselő |
2 | Gőbl Ádám | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 23 | 20,18 | Képviselő |
3 | Magyarosi Józsefné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 13 | 11,40 | |
4 | Faller Ádám | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 17 | 14,91 | Képviselő |
5 | Rétfai Jánosné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 17 | 14,91 | Képviselő |
6 | Hild Andrásné | NÉMET KIS.ÖNK.BKKM-I. SZÖV. | 22 | 19,30 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
802 | KOSSUTH LAJOS UTCA 4. | Lakóhelyi |