| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Váradi Jánosné jelölt lett
|
5 fő |
Következő település megyén belül :TÓTSZENTGYÖRGY
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Hideg Balázs | FÜGGETLEN | |
| Kopasz István | FÜGGETLEN | |
| Krudinszky Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Major Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Tolnai István | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daróczi Imréné | FÜGGETLEN | 15 | 7,21 |
| 2 | Pál Zoltán | FÜGGETLEN | 71 | 34,13 |
| 3 | Váradi Jánosné | FÜGGETLEN | 122 | 58,65 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdán Attila | FÜGGETLEN | 27 | 3,13 | |
| 2 | Daróczi Imréné | FÜGGETLEN | 67 | 7,77 | |
| 3 | Daróczi Márton | FÜGGETLEN | 26 | 3,02 | |
| 4 | Hideg Balázs | FÜGGETLEN | 80 | 9,28 | Képviselő |
| 5 | Horváth József | FÜGGETLEN | 26 | 3,02 | |
| 6 | Horváth Zoltán | FÜGGETLEN | 34 | 3,94 | |
| 7 | Kopasz István | FÜGGETLEN | 90 | 10,44 | Képviselő |
| 8 | Krudinszky Zoltán | FÜGGETLEN | 99 | 11,48 | Képviselő |
| 9 | Major Ferenc | FÜGGETLEN | 89 | 10,32 | Képviselő |
| 10 | Molnár István | FÜGGETLEN | 64 | 7,42 | |
| 11 | Pál Zoltán | FÜGGETLEN | 74 | 8,58 | |
| 12 | Peres Jenő | FÜGGETLEN | 11 | 1,28 | |
| 13 | Szabó Margit | FÜGGETLEN | 11 | 1,28 | |
| 14 | Tolnai István | FÜGGETLEN | 83 | 9,63 | Képviselő |
| 15 | Torma Ferencné | FÜGGETLEN | 58 | 6,73 | |
| 16 | Völgyi Róbertné | FÜGGETLEN | 23 | 2,67 |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | TORMÁS ÁCS JÓZSEF UTCA 5. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |