Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Boros Zoltán | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Buzás László | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Kovács Zoltán | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | |
Balogh Sándor | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | |
Kovács Kálmán | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Koller Gábor | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Kovács Pálné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Sterner József | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Strasszer Jakabné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Strasszerné Wigand Gabriella | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Kálmán | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 70 | 11,71 | Képviselő |
2 | Buzás László | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 88 | 14,72 | Képviselő |
3 | Boros Zoltán | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 61 | 10,20 | Képviselő |
4 | Kovács Tibor | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 41 | 6,86 | |
5 | Miklós Roland | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 49 | 8,19 | |
6 | Kovács Zoltán | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 62 | 10,37 | Képviselő |
7 | Bukszár János | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 57 | 9,53 | |
8 | Balogh Sándor | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 65 | 10,87 | Képviselő |
9 | Ladányi Ferenc | EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT | 53 | 8,86 | |
10 | Lakatos György József | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 52 | 8,70 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sterner József | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 86 | 14,36 | Képviselő |
2 | Strasszer Jakabné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 105 | 17,53 | Képviselő |
3 | Strasszerné Wigand Gabriella | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 68 | 11,35 | Képviselő |
4 | Simonics Alajosné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 64 | 10,68 | |
5 | Koller Gábor | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 88 | 14,69 | Képviselő |
6 | Csollányné Keller Katalin | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 60 | 10,02 | |
7 | Dr. Tarainé Végh Edina Éva | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 21 | 3,51 | |
8 | Kovács Pálné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 107 | 17,86 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | SZABADSÁG U. 19. | Lakóhelyi |