| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Ábrahám Edit jelölt lett
|
5 fő |
Következő település megyén belül :KOVÁCSSZÉNÁJA
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Bódi Béláné | FÜGGETLEN | |
| ifj.Nagy János | FÜGGETLEN | |
| Küzdő Mihály József | FÜGGETLEN | |
| Madar Imre | FÜGGETLEN | |
| Szalai János | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ábrahám Edit | FÜGGETLEN | 88 | 52,38 |
| 2 | Balázsevics György | FÜGGETLEN | 5 | 2,98 |
| 3 | Márta Ernő | FÜGGETLEN | 48 | 28,57 |
| 4 | Szalai János | FÜGGETLEN | 27 | 16,07 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázsevics György | FÜGGETLEN | 35 | 5,55 | |
| 2 | Bódi Béláné | FÜGGETLEN | 64 | 10,14 | Képviselő |
| 3 | Csiszár Sándor | FÜGGETLEN | 34 | 5,39 | |
| 4 | ifj.Nagy János | FÜGGETLEN | 108 | 17,12 | Képviselő |
| 5 | Küzdő Mihály József | FÜGGETLEN | 67 | 10,62 | Képviselő |
| 6 | Madar Imre | FÜGGETLEN | 72 | 11,41 | Képviselő |
| 7 | Mészáros Csaba | FÜGGETLEN | 29 | 4,60 | |
| 8 | Mészáros Istvánné | FÜGGETLEN | 17 | 2,69 | |
| 9 | Molnár Csabáné Torma Éva | FÜGGETLEN | 29 | 4,60 | |
| 10 | Molnár Zoltán Imre | FÜGGETLEN | 27 | 4,28 | |
| 11 | Nagy Lászlóné | FÜGGETLEN | 55 | 8,72 | |
| 12 | Szalai János | FÜGGETLEN | 94 | 14,90 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCSHIDA FELSZABADULÁS UTCA 11 | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |