| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
| 
 A polgármester Waller Ferenc jelölt lett 
 |  | 
 
 5 fő | 
Következő település megyén belül :KISTÓTFALU
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Ambrus Lajosné | FÜGGETLEN | |
| Szép Józsefné | FÜGGETLEN | |
| Tordai Krisztina | FÜGGETLEN | |
| Tordai Szilvia | FÜGGETLEN | |
| Varga Kálmán | FÜGGETLEN | 

| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Anett | FÜGGETLEN | 20 | 22,99 | 
| 2 | Tordai Szilvia | FÜGGETLEN | 25 | 28,74 | 
| 3 | Waller Ferenc | FÜGGETLEN | 42 | 48,28 | 
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. | Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrus Lajosné | FÜGGETLEN | 55 | 14,99 | Képviselő | 
| 2 | Szép Józsefné | FÜGGETLEN | 63 | 17,17 | Képviselő | 
| 3 | Tordai Krisztina | FÜGGETLEN | 63 | 17,17 | Képviselő | 
| 4 | Tordai Szilvia | FÜGGETLEN | 62 | 16,89 | Képviselő | 
| 5 | Varga Kálmán | FÜGGETLEN | 45 | 12,26 | Képviselő | 
| 6 | Waller Ferenc | FÜGGETLEN | 46 | 12,53 | |
| 7 | Waller Lilla | FÜGGETLEN | 33 | 8,99 | 
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|
| 1 | KISTAPOLCA JÓKAI U.4. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |