Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Csonka Imre | KHETANIPE EGYESÜLET | |
Futács Sándor | KHETANIPE EGYESÜLET | |
Kovács Elvira | KHETANIPE EGYESÜLET | |
Mihácsi Imréné | KHETANIPE EGYESÜLET | |
Petrovics Erika | KHETANIPE EGYESÜLET |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Jokl Petra | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Schulteisz Ede | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Schulteisz Edéné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Till Györgyné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | |
Urbanik Klára Erzsébet | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Csonka Imre | KHETANIPE EGYESÜLET | 20 | 21,05 | Képviselő |
2 | Futács Sándor | KHETANIPE EGYESÜLET | 25 | 26,32 | Képviselő |
3 | Mihácsi Imréné | KHETANIPE EGYESÜLET | 15 | 15,79 | Képviselő |
4 | Kovács Elvira | KHETANIPE EGYESÜLET | 16 | 16,84 | Képviselő |
5 | Petrovics Erika | KHETANIPE EGYESÜLET | 19 | 20,00 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Till Györgyné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 24 | 20,17 | Képviselő |
2 | Jokl Petra | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 26 | 21,85 | Képviselő |
3 | Schulteisz Edéné | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 25 | 21,01 | Képviselő |
4 | Schulteisz Ede | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 22 | 18,49 | Képviselő |
5 | Urbanik Klára Erzsébet | BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK | 22 | 18,49 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | Petőfi u. 24. | Lakóhelyi |