| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kurucz Nikolett Anna | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
20 |
| 2 | Hollósy Tiborné | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
20 |
| 3 | Bjelik György | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
20 |
| 4 | Máté Lajosné | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
22 |
| 5 | Bunda Tamás Lajosné | OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS DOLINA EGYESÜLET Zempléni Szlovákok Egyesülete DÉL-ALFÖLDI SZLOV. SZERVEZETE |
25 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Hrisztov György | NEMZETISÉGI EGYESÜLET LÓRÉV | 21 |
| 2 | Osztoics Péter | NEMZETISÉGI EGYESÜLET LÓRÉV | 25 |
| 3 | Kozics Péter | NEMZETISÉGI EGYESÜLET LÓRÉV | 21 |
| 4 | Feigl Mariann | NEMZETISÉGI EGYESÜLET LÓRÉV | 23 |
| 5 | Erdélyi Mária | NEMZETISÉGI EGYESÜLET LÓRÉV | 21 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Illés | MARUSZE | 25 |
| 2 | Fedorné Kovács Katalin | MARUSZE | 24 |
| 3 | Ecsedi-Papp Renáta | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 29 |
| 4 | Duliskovich Viktor | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 29 |
| 5 | Homoki István | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 29 |
| 6 | Mikusi József | MARUSZE | 25 |
| 7 | Salánki András | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 29 |
| 8 | Tajcs Natália | MARUSZE | 24 |
| 9 | Károlyi József | MARUSZE | 25 |
| 10 | Lovas Sándorné | HODINKA ANTAL RUSZIN EGYESÜLET | 30 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kása István | ARMÉNIA ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAI |
10 |
| 2 | Avedikian Viktória Terézia | ARMÉNIA ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAI |
7 |
| 3 | Kása Róbert | ARMÉNIA ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAI |
11 |
| 4 | Szakály Fruzsina | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 16 |
| 5 | Dr. Kiss Margit | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 22 |
| 6 | Füleki Balázs | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 22 |
| 7 | Kabdebó János | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 14 |
| 8 | Kocsisné Grigorjan Karina | ARMÉNIA ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAI |
10 |
| 9 | Király Zoltán | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULT.E | 16 |
| 10 | Déryné Kantó Erika | ARMÉNIA ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAI |
12 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Vigh Katalin | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 54 |
| 2 | Katonáné Mayer Katalin | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 60 |
| 3 | Reichardt Ferenc | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 64 |
| 4 | Erni Péter | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 55 |
| 5 | Hambuch Géza | NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET | 63 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Alicja Mária | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE |
17 |
| 2 | Kosinsky Miklós | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE |
13 |
| 3 | Dr. Jerger András Sándor | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE |
14 |
| 4 | Filó Jánosné | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE |
13 |
| 5 | Héjj Attiláné | Mo-i BEM J. LENGYEL KULT. EGY. SZENT ADALBERT EGYESÜLETE |
18 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Drajkó Péterné | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 10 |
| 2 | Romácz László | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 12 |
| 3 | Drajkó Veronika | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 10 |
| 4 | Fazekas Zsuzsanna | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 8 |
| 5 | Gorjanácz Mária | MO-i HORVÁTOK SZÖVETSÉGE | 9 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Varga Józsefné | MGKE | 23 |
| 2 | Szkevisz Kosztandinosz | MGKE | 22 |
| 3 | Argiropulu Lefteria | MGKE | 28 |
| 4 | Dr. Szabó Kálmánné | MGKE | 27 |
| 5 | Canga Anna | MGKE | 34 |
| 6 | Kanakaridisz Szpirosz | MGKE | 16 |
| 7 | Camaszotisz Janisz | MGKE | 10 |
| 8 | Georgopulosz Hrisztosz | MGKE | 43 |
| 9 | Thomaidu Elefteria | MGKE | 30 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kállai Tiborné | ROM-SOM | 7 |
| 2 | Horváth Géza | Cigány Szervezetek Országos Sz | 44 |
| 3 | Baturin Jenő Csaba | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. | 42 |
| 4 | Jungwirth Lőrinc | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. | 1 |
| 5 | Csikós László | RO-MA | 0 |
| 6 | Jónás Izolda | LUNGO DROM | 2 |
| 7 | Jónás Anna | Cigány Szervezetek Országos Sz | 49 |
| 8 | Lázók Zsigmondné | RO-MA | 1 |
| 9 | Hunyadi Gáborné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 3 |
| 10 | Demeter János | ÉKE | 4 |
| 11 | Boncföldi Magdolna | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 45 |
| 12 | Kállai Tibor | ROM-SOM | 7 |
| 13 | Lakatos Géza János | LUNGO DROM | 1 |
| 14 | Zsákai Ferenc | Cigány Szervezetek Országos Sz | 41 |
| 15 | Bari Józsefné | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 44 |
| 16 | Buri Ivett | LUNGO DROM | 1 |
| 17 | Farkas Róbert | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. | 4 |
| 18 | Lakatos Endre Lászlóné | RO-MA | 0 |
| 19 | Villás Lajos | Roma Polgárjogi Mozgalom | 12 |
| 20 | Ráczné Palotai Beáta | Igaz Szó Mo-i Rom. Függ.Érd.Sz | 2 |
| 21 | Radics Béla | MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA | 34 |
| 22 | Horváth Lajosné | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS |
0 |
| 23 | Hunyadi János | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS |
0 |
| 24 | Lehoczki Katalin Krisztina | Cigány Szervezetek Országos Sz | 42 |
| 25 | Budai-Horváth Gyula | Igaz Szó Mo-i Rom. Függ.Érd.Sz | 1 |
| 26 | Algács Tibor | ROM-SOM | 5 |
| 27 | Horváth Gyula | Cigány Szervezetek Országos Sz | 42 |
| 28 | Suki Róbertné | RO-MA | 0 |
| 29 | Pintér Miklósné | ÉKE | 2 |
| 30 | Berki Attila | ÉKE | 2 |
| 31 | Buri Józsefné | LUNGO DROM | 7 |
| 32 | Jakab Sándor | Magyarországi Cig.Dem.Szöv. | 46 |
| 33 | Horváth Tibor Győző | LUNGO DROM | 1 |
| 34 | Kállai Gábor | ROM-SOM | 6 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Varga Zsanett | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 14 |
| 2 | Simeonov Nóra Vesza | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 13 |
| 3 | Barkovics Erzsébet | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 11 |
| 4 | Fikó Nacsó | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 12 |
| 5 | Varga Csaba | Mo-i BOLGÁROK EGYESÜLETE | 11 |