Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Suhajda Antal | FÜGGETLEN | 403 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Babucsik István | FÜGGETLEN | 95 |
2 | Baltás János László | FÜGGETLEN | 87 |
3 | Bengő Antal | FÜGGETLEN | 172 |
4 | Csehi Zoltán | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
197 |
5 | Endrődi Ferenc Pál | FÜGGETLEN | 166 |
6 | Gubán Gyula | FÜGGETLEN | 52 |
7 | Gubán Sándorné | FÜGGETLEN | 29 |
8 | Gyuris Ferenc | FÜGGETLEN | 170 |
9 | Gyuris György | FÜGGETLEN | 146 |
10 | Jenei János | FÜGGETLEN | 26 |
11 | Jónás Józsefné | FÜGGETLEN | 167 |
12 | Lajkó József Istvánné | FÜGGETLEN | 102 |
13 | Martinkovics Tibor | FÜGGETLEN | 168 |
14 | Nemesné Takács Ilona | FÜGGETLEN | 89 |
15 | Németh Pál Mihály | FÜGGETLEN | 43 |
16 | Odrobina József Mihály | FÜGGETLEN | 132 |
17 | Dr. Palágyi János | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
228 |
18 | Dr. Pálúr István | FÜGGETLEN | 166 |
19 | Rátkai István Miklós | FÜGGETLEN | 57 |
20 | Suhajda Imre | FÜGGETLEN | 135 |
21 | Suhajda Krisztián | FÜGGETLEN | 78 |
22 | Suhajda Mihály | FÜGGETLEN | 133 |
23 | Szabó Gyuláné | FÜGGETLEN | 108 |
24 | Szabó János | FIDESZ | 101 |
25 | Szepcsik Gábor Mihály | FÜGGETLEN | 26 |
26 | Tóth Sándor | FÜGGETLEN | 90 |
27 | Varga Sándor | FÜGGETLEN | 26 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | F.É.P. | 0 |
2 | JOBBIK | 8 |
3 | SZDSZ | 13 |
4 | FKGP | 2 |
5 | FIDESZ-KDNP-NF | 306 |
6 | MDF | 14 |
7 | MSZP | 66 |