| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bék János Sándor | FÜGGETLEN | 112 |
| 2 | Püski Mátyás | FÜGGETLEN | 132 |
| 3 | Réder Péter | FÜGGETLEN | 82 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Andrási Friderika | FÜGGETLEN | 195 |
| 2 | Bakó Rajmund | FÜGGETLEN | 131 |
| 3 | Csoma Gábor | FÜGGETLEN | 122 |
| 4 | Fischer Gézáné | FÜGGETLEN | 73 |
| 5 | Fluck Imre | FÜGGETLEN | 76 |
| 6 | Gabb József | FÜGGETLEN | 119 |
| 7 | Gyenis István | FÜGGETLEN | 101 |
| 8 | Gyenis László | FÜGGETLEN | 119 |
| 9 | Győri István | FÜGGETLEN | 156 |
| 10 | Kasper Zoltán | FÜGGETLEN | 63 |
| 11 | Katosné Andrási Ildikó | FÜGGETLEN | 137 |
| 12 | Lép Gyula | FÜGGETLEN | 74 |
| 13 | Maglódi Imre Sándor | FÜGGETLEN | 77 |
| 14 | Maglódiné Horváth Ildikó | FÜGGETLEN | 113 |
| 15 | Raffael István | FÜGGETLEN | 97 |
| 16 | Savanya Istvánné | FÜGGETLEN | 80 |
| 17 | Simon István László | FÜGGETLEN | 94 |
| 18 | Strasszer Attila | FÜGGETLEN | 86 |
| 19 | Tóth Gábor | FÜGGETLEN | 85 |
| 20 | Wáger József | FÜGGETLEN | 125 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | BARANYAI EMBEREK | 36 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 75 |
| 3 | MSZP | 91 |
| 4 | CKÖ BM. SZÖV. | 1 |
| 5 | ÖBM | 2 |
| 6 | SZDSZ | 6 |
| 7 | MIÉP | 4 |
| 8 | NYBMK | 9 |
| 9 | MDF | 3 |
| 10 | BNÖSZ | 2 |
| 11 | MVPP | 1 |
| 12 | PKB | 89 |
| 13 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 4 |