Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Jegyzőkönyv típusa | |
---|---|
Polgármester | |
Kislistás | |
Megyei közgyülés |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Batánovics László | FÜGGETLEN | 31 |
2 | Kárász István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 177 |
3 | Körtési Károly | FÜGGETLEN | 263 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|---|
1 | Balatinácz Csaba | FÜGGETLEN | 131 |
2 | Batánovics Imre | FÜGGETLEN | 73 |
3 | Batánovics István | FÜGGETLEN | 67 |
4 | Batánovics László | FÜGGETLEN | 93 |
5 | Dékány Imréné | FÜGGETLEN | 153 |
6 | Garai József | FÜGGETLEN | 111 |
7 | Kálai Ferencné | FÜGGETLEN | 46 |
8 | Kovács Antalné | FÜGGETLEN | 71 |
9 | Kovács Csaba | FÜGGETLEN | 99 |
10 | Kovács György | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 75 |
11 | Kovács Györgyné | FÜGGETLEN | 77 |
12 | F Kovács Péter | FÜGGETLEN | 207 |
13 | Kovács Péter | FÜGGETLEN | 112 |
14 | Kovácsevics Dezső | FÜGGETLEN | 86 |
15 | Kórósiné Szabó Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 41 |
16 | Nagy János | FÜGGETLEN | 51 |
17 | Papp Tibor | FÜGGETLEN | 102 |
18 | Sallai Illés | FÜGGETLEN | 130 |
19 | Sallai István | FÜGGETLEN | 49 |
20 | Schlinghoffer Ottó | FÜGGETLEN | 99 |
21 | Szalai Csaba | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 53 |
22 | Vranesics Istvánné | FÜGGETLEN | 129 |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
---|---|---|
1 | BARANYAI EMBEREK | 0 |
2 | FIDESZ-KDNP | 194 |
3 | MSZP | 132 |
4 | CKÖ BM. SZÖV. | 69 |
5 | ÖBM | 1 |
6 | SZDSZ | 3 |
7 | MIÉP | 2 |
8 | NYBMK | 6 |
9 | MDF | 7 |
10 | BNÖSZ | 19 |
11 | MVPP | 0 |
12 | PKB | 1 |
13 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 1 |