| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Bék János Sándor | FÜGGETLEN | 117 |
| 2 | Püski Mátyás | FÜGGETLEN | 40 |
| 3 | Réder Péter | FÜGGETLEN | 48 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Andrási Friderika | FÜGGETLEN | 147 |
| 2 | Bakó Rajmund | FÜGGETLEN | 74 |
| 3 | Csoma Gábor | FÜGGETLEN | 56 |
| 4 | Fischer Gézáné | FÜGGETLEN | 70 |
| 5 | Fluck Imre | FÜGGETLEN | 18 |
| 6 | Gabb József | FÜGGETLEN | 60 |
| 7 | Gyenis István | FÜGGETLEN | 106 |
| 8 | Gyenis László | FÜGGETLEN | 92 |
| 9 | Győri István | FÜGGETLEN | 97 |
| 10 | Kasper Zoltán | FÜGGETLEN | 29 |
| 11 | Katosné Andrási Ildikó | FÜGGETLEN | 73 |
| 12 | Lép Gyula | FÜGGETLEN | 31 |
| 13 | Maglódi Imre Sándor | FÜGGETLEN | 32 |
| 14 | Maglódiné Horváth Ildikó | FÜGGETLEN | 74 |
| 15 | Raffael István | FÜGGETLEN | 90 |
| 16 | Savanya Istvánné | FÜGGETLEN | 48 |
| 17 | Simon István László | FÜGGETLEN | 93 |
| 18 | Strasszer Attila | FÜGGETLEN | 65 |
| 19 | Tóth Gábor | FÜGGETLEN | 28 |
| 20 | Wáger József | FÜGGETLEN | 89 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | BARANYAI EMBEREK | 14 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 66 |
| 3 | MSZP | 38 |
| 4 | CKÖ BM. SZÖV. | 2 |
| 5 | ÖBM | 2 |
| 6 | SZDSZ | 6 |
| 7 | MIÉP | 1 |
| 8 | NYBMK | 6 |
| 9 | MDF | 3 |
| 10 | BNÖSZ | 0 |
| 11 | MVPP | 0 |
| 12 | PKB | 66 |
| 13 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 1 |