| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Balogh János | FÜGGETLEN | 44 |
| 2 | Maza Attila József | FÜGGETLEN | 98 |
| 3 | Rozmer Béla | FÜGGETLEN | 147 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Balogh János | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 66 |
| 2 | Brezovics Gusztáv | FÜGGETLEN | 105 |
| 3 | Fehér Győző | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 28 |
| 4 | Du Fehér Sándor | FÜGGETLEN | 70 |
| 5 | Fehér Sándor | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 38 |
| 6 | ifj Fehér Sándor (Sanyika) | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 40 |
| 7 | Hertelt Karl-Heinzné Kozma Ágn | FÜGGETLEN | 39 |
| 8 | Inhof Csabáné | FÜGGETLEN | 33 |
| 9 | Kasza Jenő | FÜGGETLEN | 33 |
| 10 | Kismarci László | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 19 |
| 11 | Kovács Józsefné Bozsányi Erzsé | FÜGGETLEN | 69 |
| 12 | Maza Attila József | FÜGGETLEN | 102 |
| 13 | Nagy Ferencné Susek Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 28 |
| 14 | Narancsikné Csiki Erzsébet | FÜGGETLEN | 39 |
| 15 | Pánczél Mihály | FÜGGETLEN | 62 |
| 16 | Rozmer László | FÜGGETLEN | 75 |
| 17 | Rudolf Ferencné | FÜGGETLEN | 21 |
| 18 | Schroll Zoltán István | FÜGGETLEN | 78 |
| 19 | Szin József | FÜGGETLEN | 158 |
| 20 | Szirtes János | FÜGGETLEN | 99 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | BARANYAI EMBEREK | 3 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 129 |
| 3 | MSZP | 83 |
| 4 | CKÖ BM. SZÖV. | 34 |
| 5 | ÖBM | 1 |
| 6 | SZDSZ | 7 |
| 7 | MIÉP | 3 |
| 8 | NYBMK | 2 |
| 9 | MDF | 6 |
| 10 | BNÖSZ | 0 |
| 11 | MVPP | 0 |
| 12 | PKB | 13 |
| 13 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 1 |