| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Galamb János | FÜGGETLEN | 13 |
| 2 | Kömüves István | FÜGGETLEN | 11 |
| 3 | Vakaró András Zoltán | FÜGGETLEN | 43 |
| 4 | Varga István | FÜGGETLEN | 158 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Beke Zoltán Rudolf | FÜGGETLEN | 17 |
| 2 | Bozó Norbert | FÜGGETLEN | 44 |
| 3 | Breitenstein László | FÜGGETLEN | 10 |
| 4 | Czeglédi János | FÜGGETLEN | 36 |
| 5 | Gaál Tamás | FÜGGETLEN | 25 |
| 6 | Galambos János | FÜGGETLEN | 115 |
| 7 | Ifj Galambos Mátyás | FÜGGETLEN | 49 |
| 8 | Gránicz Zsoltné | FÜGGETLEN | 33 |
| 9 | Hesz Henrikné | FÜGGETLEN | 27 |
| 10 | Horváth János | FÜGGETLEN | 25 |
| 11 | Katona Tamás | FÜGGETLEN | 62 |
| 12 | Kömüves István | FÜGGETLEN | 30 |
| 13 | Mókusné Kovács Mária | FÜGGETLEN | 18 |
| 14 | Ifj Panta László | FÜGGETLEN | 13 |
| 15 | Pozsgai Csaba | FÜGGETLEN | 34 |
| 16 | Révész Mónika | FÜGGETLEN | 84 |
| 17 | Salánki Gábor | FÜGGETLEN | 46 |
| 18 | Ifj Seres Józsefné | FÜGGETLEN | 77 |
| 19 | Seres Róbert | FÜGGETLEN | 44 |
| 20 | Szabó Barnabás | FÜGGETLEN | 29 |
| 21 | Tóth Zoltánné | FÜGGETLEN | 16 |
| 22 | Vörös Béláné | FÜGGETLEN | 97 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | BARANYAI EMBEREK | 4 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 73 |
| 3 | MSZP | 99 |
| 4 | CKÖ BM. SZÖV. | 0 |
| 5 | ÖBM | 0 |
| 6 | SZDSZ | 8 |
| 7 | MIÉP | 2 |
| 8 | NYBMK | 11 |
| 9 | MDF | 9 |
| 10 | BNÖSZ | 3 |
| 11 | MVPP | 0 |
| 12 | PKB | 1 |
| 13 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 4 |