| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Főpolgármester, polgármester és önkormányzati választások
A táblázat oszlopai a szervezetek önálló és közös jelöltjeire leadott szavazatok összesítését tartalmazza úgy, hogy a közösen kapott szavazatok teljes számban minden érintett szervezetnél megjelennek
A táblázat rendezettsége:
| Szervezetek és függetlenek |
Főpolgármester és polgármester választás |
Képviselő testület választás |
Fővárosi, megyei közgyűlés választás |
Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e alatt | 10e felett | összesen | szavazat | % | ||||
| 1 | Független | 1 956 000 | 9 599 805 | 79 534 | 9 679 339 | 0 | 11 635 339 | 37,15 |
| 2 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 429 209 | 663 323 | 824 679 | 1 488 002 | 1 101 250 | 4 018 461 | 12,83 |
| 3 | FIDESZ | 1 225 659 | 1 418 844 | 1 014 965 | 2 433 809 | 1 650 262 | 5 309 730 | 16,95 |
| 4 | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 959 571 | 128 254 | 391 128 | 519 382 | 283 863 | 1 762 816 | 5,63 |
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 921 215 | 742 108 | 784 700 | 1 526 808 | 1 548 445 | 3 996 468 | 12,76 |
| 6 | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 251 474 | 173 667 | 177 798 | 351 465 | 144 046 | 746 985 | 2,39 |
| 7 | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 79 289 | 49 131 | 62 434 | 111 565 | 79 524 | 270 378 | 0,86 |
| 8 | Nemzeti Fórum | 59 277 | 50 237 | 37 074 | 87 311 | 334 325 | 480 913 | 1,54 |
| 9 | KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLETE | 48 891 | 97 511 | 27 396 | 124 907 | 78 922 | 252 720 | 0,81 |
| 10 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 35 032 | 59 659 | 47 966 | 107 625 | 44 761 | 187 418 | 0,60 |
| 11 | Összefogás Pécsért Egyesület | 28 008 | 0 | 12 528 | 12 528 | 0 | 40 536 | 0,13 |
| 12 | M. KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖV. | 24 982 | 0 | 23 945 | 23 945 | 0 | 48 927 | 0,16 |
| 13 | FIDELITAS | 24 192 | 52 513 | 15 930 | 68 443 | 0 | 92 635 | 0,30 |
| 14 | FEHÉRVÁRI POLGÁROK EGYESÜLETE | 23 071 | 0 | 21 234 | 21 234 | 0 | 44 305 | 0,14 |
| 15 | Újpestért Egyesület | 21 272 | 0 | 9 028 | 9 028 | 0 | 30 300 | 0,10 |
| 16 | MAGOSZ | 18 882 | 44 044 | 8 650 | 52 694 | 250 186 | 321 762 | 1,03 |
| 17 | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZG. | 14 976 | 2 294 | 49 100 | 51 394 | 7 874 | 74 244 | 0,24 |
| 18 | Pro Savaria Egyesület | 13 486 | 0 | 4 217 | 4 217 | 0 | 17 703 | 0,06 |
| 19 | EGRI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET | 12 711 | 0 | 2 668 | 2 668 | 0 | 15 379 | 0,05 |
| 20 | SZÖVETSÉG VESZPRÉMÉRT | 10 634 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 13 186 | 0,04 |
| 21 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 10 410 | 43 157 | 8 339 | 51 496 | 11 895 | 73 801 | 0,24 |
| 22 | KAPOSVÁRI SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 10 286 | 0 | 7 767 | 7 767 | 0 | 18 053 | 0,06 |
| 23 | GÖDÖLLŐ LOKÁLPATRIÓTA KLUB | 9 104 | 0 | 6 498 | 6 498 | 0 | 15 602 | 0,05 |
| 24 | CENTRUM | 6 880 | 14 813 | 13 458 | 28 271 | 9 641 | 44 792 | 0,14 |
| 25 | Petőfi Egyesület | 6 880 | 0 | 5 852 | 5 852 | 0 | 12 732 | 0,04 |
| 26 | MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT | 6 257 | 16 970 | 6 530 | 23 500 | 13 871 | 43 628 | 0,14 |
| 27 | Gazdakörök | 6 149 | 23 457 | 1 838 | 25 295 | 62 593 | 94 037 | 0,30 |
| 28 | HBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRI SZÖVETSÉG | 5 444 | 0 | 4 532 | 4 532 | 0 | 9 976 | 0,03 |
| 29 | JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS | 5 404 | 0 | 4 932 | 4 932 | 0 | 10 336 | 0,03 |
| 30 | Dunaújváros Jövőjéért Egyesüle | 5 371 | 0 | 3 328 | 3 328 | 0 | 8 699 | 0,03 |
| 31 | Dunaújvárosi Civil Szövetség | 5 371 | 0 | 3 328 | 3 328 | 0 | 8 699 | 0,03 |
| 32 | Lakásüzemeltetők Érd.véd. Szöv | 5 371 | 0 | 3 328 | 3 328 | 0 | 8 699 | 0,03 |
| 33 | HVDSZ | 5 301 | 0 | 5 123 | 5 123 | 0 | 10 424 | 0,03 |
| 34 | MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI PÁRT | 5 202 | 1 280 | 1 550 | 2 830 | 5 236 | 13 268 | 0,04 |
| 35 | Soroksári Civil Szervezetek | 5 124 | 0 | 2 796 | 2 796 | 0 | 7 920 | 0,03 |
| 36 | DAFI | 5 047 | 0 | 3 813 | 3 813 | 0 | 8 860 | 0,03 |
| 37 | POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT | 5 020 | 0 | 1 337 | 1 337 | 1 423 | 7 780 | 0,02 |
| 38 | Szövetség Dombóvárért | 4 882 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 5 884 | 0,02 |
| 39 | LUNGO DROM | 4 803 | 15 573 | 1 081 | 16 654 | 0 | 21 457 | 0,07 |
| 40 | DH IPOSZ | 4 539 | 0 | 1 038 | 1 038 | 0 | 5 577 | 0,02 |
| 41 | DIE | 4 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 539 | 0,01 |
| 42 | DSE | 4 539 | 0 | 340 | 340 | 0 | 4 879 | 0,02 |
| 43 | DVE. | 4 539 | 0 | 1 038 | 1 038 | 0 | 5 577 | 0,02 |
| 44 | FEJLŐDŐ HARASZTIÉRT EGYESÜLET | 4 539 | 0 | 1 038 | 1 038 | 0 | 5 577 | 0,02 |
| 45 | H.böszörmény Fejlődéséért Egy. | 4 523 | 0 | 499 | 499 | 502 | 5 524 | 0,02 |
| 46 | SIKERES HALASÉRT TÁRSASÁG | 4 390 | 0 | 3 449 | 3 449 | 0 | 7 839 | 0,03 |
| 47 | SÁRVÁR ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET | 4 267 | 0 | 372 | 372 | 0 | 4 639 | 0,01 |
| 48 | SÁRVÁRÉRT EGYESÜLET | 4 267 | 0 | 372 | 372 | 0 | 4 639 | 0,01 |
| 49 | Fiatal Baloldal | 4 262 | 27 129 | 0 | 27 129 | 0 | 31 391 | 0,10 |
| 50 | POLGÁRMESTEREK FEJÉR MEGYÉÉRT | 4 145 | 0 | 0 | 0 | 5 884 | 10 029 | 0,03 |
| 51 | Összefogás Hajdúszoboszlóért | 4 115 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 5 163 | 0,02 |
| 52 | Polgári Összefogás Körmendért | 4 030 | 0 | 3 328 | 3 328 | 0 | 7 358 | 0,02 |
| 53 | SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRI KÖR | 3 937 | 0 | 4 142 | 4 142 | 0 | 8 079 | 0,03 |
| 54 | Mátészalkai Vörösmarty Kör | 3 898 | 0 | 3 294 | 3 294 | 0 | 7 192 | 0,02 |
| 55 | GYÖMRŐ 2000 KÖR | 3 896 | 0 | 2 583 | 2 583 | 0 | 6 479 | 0,02 |
| 56 | NK-I KISGAZDA POLGÁRI EGY | 3 788 | 0 | 3 679 | 3 679 | 0 | 7 467 | 0,02 |
| 57 | FEJÉR MEGYEI TELEPÜLÉSEKÉRT | 3 774 | 0 | 0 | 0 | 4 457 | 8 231 | 0,03 |
| 58 | EGYÜTT ESZTERGOMÉRT EGYESÜLET | 3 661 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 5 918 | 0,02 |
| 59 | HALADÓ ESZTERGOMÉRT EGYESÜLET | 3 661 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 5 918 | 0,02 |
| 60 | NŐI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 3 661 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 5 918 | 0,02 |
| 61 | REGIONÁLIS SZAKMAI TÁRSASÁG | 3 661 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 5 918 | 0,02 |
| 62 | KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN POLG.KÖR | 3 620 | 0 | 3 475 | 3 475 | 0 | 7 095 | 0,02 |
| 63 | KOMLÓI POLGÁRI KÖR | 3 494 | 0 | 954 | 954 | 0 | 4 448 | 0,01 |
| 64 | Nyugdíjas Egy | 3 336 | 0 | 2 536 | 2 536 | 0 | 5 872 | 0,02 |
| 65 | Jövőnkért Egyesület Siófok | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 326 | 0,01 |
| 66 | HTFE | 3 291 | 0 | 1 055 | 1 055 | 0 | 4 346 | 0,01 |
| 67 | BERETTYÓÚJFALU JÖVŐJÉÉRT EGY. | 3 290 | 0 | 1 910 | 1 910 | 0 | 5 200 | 0,02 |
| 68 | SZÖ-SZI | 3 228 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 | 4 480 | 0,01 |
| 69 | ÖSSZEFOGÁS KALOCSÁÉRT | 3 197 | 0 | 2 808 | 2 808 | 0 | 6 005 | 0,02 |
| 70 | NEMZETI KÖR PÁSZTÓÉRT | 3 127 | 12 725 | 0 | 12 725 | 0 | 15 852 | 0,05 |
| 71 | Polgári Kör | 3 089 | 0 | 2 956 | 2 956 | 0 | 6 045 | 0,02 |
| 72 | ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT | 3 053 | 920 | 554 | 1 474 | 16 493 | 21 020 | 0,07 |
| 73 | ÉSZKE | 3 039 | 0 | 1 192 | 1 192 | 0 | 4 231 | 0,01 |
| 74 | NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET | 3 037 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 4 230 | 0,01 |
| 75 | HATVAN VÁROSI LOKÁLPATRIÓTÁK | 2 965 | 0 | 826 | 826 | 640 | 4 431 | 0,01 |
| 76 | SOPRONI VÉDEGYLET | 2 813 | 0 | 2 424 | 2 424 | 0 | 5 237 | 0,02 |
| 77 | SZÖVETSÉG SOPRONÉRT | 2 813 | 0 | 2 424 | 2 424 | 0 | 5 237 | 0,02 |
| 78 | SOMOGYÉRT EGYESÜLET | 2 793 | 7 014 | 0 | 7 014 | 28 638 | 38 445 | 0,12 |
| 79 | ÖSSZEFOGÁS KISPESTÉRT | 2 731 | 0 | 1 718 | 1 718 | 0 | 4 449 | 0,01 |
| 80 | KESZI KÖR | 2 727 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 4 080 | 0,01 |
| 81 | VÁLLALKOZÓK EGYESÜLET | 2 727 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 4 080 | 0,01 |
| 82 | ÖSSZEFOGÁSCSONGRÁDÉRTEGYESÜLET | 2 717 | 0 | 1 383 | 1 383 | 913 | 5 013 | 0,02 |
| 83 | FVSZ-MAGYAR EGYESÜLET | 2 519 | 0 | 1 406 | 1 406 | 0 | 3 925 | 0,01 |
| 84 | CIVIL VOKS EGYESÜLET | 2 444 | 195 | 1 928 | 2 123 | 0 | 4 567 | 0,01 |
| 85 | FISZSZ | 2 444 | 0 | 1 928 | 1 928 | 0 | 4 372 | 0,01 |
| 86 | Lajosmizse Városért Egyesület | 2 437 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 4 107 | 0,01 |
| 87 | MSZDP | 2 334 | 812 | 3 450 | 4 262 | 256 | 6 852 | 0,02 |
| 88 | Kertvárosi Polgármester Klub | 2 333 | 0 | 877 | 877 | 0 | 3 210 | 0,01 |
| 89 | Szövetség Biatorbágyért | 2 180 | 17 854 | 0 | 17 854 | 0 | 20 034 | 0,06 |
| 90 | Kapuvári Polgári Társaság | 2 177 | 0 | 1 867 | 1 867 | 0 | 4 044 | 0,01 |
| 91 | SZERENCSI VÁROSSZÉPÍTŐK | 2 170 | 0 | 1 545 | 1 545 | 0 | 3 715 | 0,01 |
| 92 | VIVÉK | 2 162 | 0 | 825 | 825 | 0 | 2 987 | 0,01 |
| 93 | ZÖLD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 2 141 | 0 | 2 780 | 2 780 | 123 | 5 044 | 0,02 |
| 94 | Együtt Békéscsabáért Egyesület | 2 077 | 0 | 1 222 | 1 222 | 0 | 3 299 | 0,01 |
| 95 | Szabadelvű Polgári Kör | 2 074 | 0 | 1 493 | 1 493 | 0 | 3 567 | 0,01 |
| 96 | KUNHEGYESI POLGÁRI KÖR | 2 031 | 15 700 | 0 | 15 700 | 0 | 17 731 | 0,06 |
| 97 | Hajrá Pomáz Egyesület | 1 924 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 3 069 | 0,01 |
| 98 | Zuglói Polgárok Egyesülete | 1 914 | 0 | 2 790 | 2 790 | 0 | 4 704 | 0,02 |
| 99 | VERESEGYHÁZ JOBB JÖVŐJÉÉRT | 1 903 | 0 | 2 097 | 2 097 | 0 | 4 000 | 0,01 |
| 100 | KISGAZDA SZÖVETSÉG | 1 855 | 15 297 | 320 | 15 617 | 721 | 18 193 | 0,06 |
