Önkormányzati választások, 2006. október 1.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha László | FÜGGETLEN | 203 | 41,94 |
| 2 | Földesi János | FÜGGETLEN | 19 | 3,93 |
| 3 | Kékesi László | FÜGGETLEN | 198 | 40,91 |
| 4 | Magyar Gyula | FÜGGETLEN | 45 | 9,30 |
| 5 | Szolcsányiné Polczer Tímea | FÜGGETLEN | 19 | 3,93 |
A választókerületben a választás eredményes.
Jegyzőkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha László | FÜGGETLEN | 224 | 6,92 | |
| 2 | Bitter József | FÜGGETLEN | 195 | 6,02 | Képviselő |
| 3 | Endrődi Erzsébet Zsóka | FÜGGETLEN | 129 | 3,98 | |
| 4 | Fodor Rudolf | FÜGGETLEN | 249 | 7,69 | Képviselő |
| 5 | Földesi János | FÜGGETLEN | 90 | 2,78 | |
| 6 | Gál Gabriella | FÜGGETLEN | 256 | 7,90 | Képviselő |
| 7 | Juhász Imre | FÜGGETLEN | 182 | 5,62 | |
| 8 | Kátai Mária | FÜGGETLEN | 64 | 1,98 | |
| 9 | Kertész Csaba Károly | FÜGGETLEN | 153 | 4,72 | |
| 10 | Kovácsné Fekete Zsuzsanna Erzs | FÜGGETLEN | 166 | 5,13 | |
| 11 | Kőműves József | FÜGGETLEN | 191 | 5,90 | Képviselő |
| 12 | Kővágó Beáta | FÜGGETLEN | 209 | 6,45 | Képviselő |
| 13 | Kremmer Bernadett | FÜGGETLEN | 186 | 5,74 | Képviselő |
| 14 | Lilli Zoltánné | FÜGGETLEN | 198 | 6,11 | Képviselő |
| 15 | Tar József | FÜGGETLEN | 143 | 4,41 | |
| 16 | Tóthné Hendrik Krisztina | FÜGGETLEN | 212 | 6,55 | Képviselő |
| 17 | Varga Mátyás | FÜGGETLEN | 112 | 3,46 | |
| 18 | Zöbelin Thomas | FÜGGETLEN | 280 | 8,64 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.