| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KOZMA JÁNOS KÁROLY jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BICSÁK ISTVÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| FEKETE JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| FEKETE KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | ||
| GYARMATI ANTAL | FÜGGETLEN | ||
| KÖVESI CSABA | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| MERTH GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| MERTH MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
| NÉMETH ÉVA JUDIT | FÜGGETLEN | ||
| PINTÉR ANTAL | FÜGGETLEN | ||
| RIBARICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| TUBOLY BÉLA CSABA | FÜGGETLEN | ||
| VASKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| FARKAS JÓZSEF | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| FARKAS TIBOR | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| KŐSZEGI LÁSZLÓ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| KÖVESI VILMOS | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| KÖVESI CSABA | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BICSÁK ISTVÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | 327 | 26,89 |
| 2 | KOZMA JÁNOS KÁROLY | FÜGGETLEN | 889 | 73,11 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BICSÁK ISTVÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | 577 | 6,40 | Képviselő |
| 2 | CSEPREGI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 386 | 4,28 | |
| 3 | FEKETE JÓZSEF | FÜGGETLEN | 568 | 6,30 | Képviselő |
| 4 | FEKETE KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | 499 | 5,54 | Képviselő |
| 5 | GÖDÖRHÁZI NORBERT | FÜGGETLEN | 395 | 4,38 | |
| 6 | GYARMATI ANTAL | FÜGGETLEN | 689 | 7,64 | Képviselő |
| 7 | KÖVESI CSABA | FÜGGETLEN | 273 | 3,03 | Képviselő |
| 8 | KUGLER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 244 | 2,71 | |
| 9 | MERTH GÁBOR | FÜGGETLEN | 593 | 6,58 | Képviselő |
| 10 | MERTH MIKLÓS | FÜGGETLEN | 715 | 7,93 | Képviselő |
| 11 | NÉMETH ÉVA JUDIT | FÜGGETLEN | 578 | 6,41 | Képviselő |
| 12 | NÉMETH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 383 | 4,25 | |
| 13 | OLLÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 428 | 4,75 | |
| 14 | PINTÉR ANTAL | FÜGGETLEN | 431 | 4,78 | Képviselő |
| 15 | RIBARICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 551 | 6,11 | Képviselő |
| 16 | ID. SZABÓ GYULA | FÜGGETLEN | 349 | 3,87 | |
| 17 | TAKÁCS TIBOR | FÜGGETLEN | 231 | 2,56 | |
| 18 | TUBOLY BÉLA CSABA | FÜGGETLEN | 497 | 5,51 | Képviselő |
| 19 | VASKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 628 | 6,97 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 12 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 358 | 562 | 1 358 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | FARKAS JÓZSEF | "A NOSTRU" CSZOSZ |
130 | 9,57 | Képviselő |
| 2 | FARKAS TIBOR | "A NOSTRU" CSZOSZ |
174 | 12,81 | Képviselő |
| 3 | KERTÉSZ LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 100 | 7,36 | |
| 4 | IFJ. KÉKESI PÉTER | LUNGO DROM | 102 | 7,51 | |
| 5 | KÉKESI RÓBERT | LUNGO DROM | 70 | 5,15 | |
| 6 | KÖVESI CSABA | FÜGGETLEN | 405 | 29,82 | Képviselő |
| 7 | KÖVESI VILMOS | "A NOSTRU" CSZOSZ |
220 | 16,20 | Képviselő |
| 8 | KŐSZEGI LÁSZLÓ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
157 | 11,56 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.