| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MÁNDÓ TIBOR jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BALOGH GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GÓZNER KATALIN | FÜGGETLEN | ||
| HÁRI GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| HERMÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| LUKÁCS IMRE | FÜGGETLEN | ||
| POLAINÉ DR. LENKOVICS ANNA | FÜGGETLEN | ||
| TAKÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HORVÁTH LÁSZLÓ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| HORVÁTH LÁSZLÓNÉ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| ORSÓS SÁNDOR | "A NOSTRU" CSZOSZ |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | MÁNDÓ TIBOR | FÜGGETLEN | 275 | 62,22 |
| 2 | MÁRFI VIKTORNÉ | FÜGGETLEN | 35 | 7,92 |
| 3 | TAKÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 132 | 29,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 195 | 8,68 | Képviselő |
| 2 | BIRÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | 106 | 4,72 | |
| 3 | GÓZNER KATALIN | FÜGGETLEN | 239 | 10,64 | Képviselő |
| 4 | HÁRI GÁBOR | FÜGGETLEN | 220 | 9,80 | Képviselő |
| 5 | HERMÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | 283 | 12,60 | Képviselő |
| 6 | HORVÁTH LÁSZLÓNÉ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
19 | 0,85 | |
| 7 | LUKÁCS IMRE | FÜGGETLEN | 177 | 7,88 | Képviselő |
| 8 | MÁNDÓ TIBOR | FÜGGETLEN | 261 | 11,62 | |
| 9 | MÁRFI SZILÁRD | FÜGGETLEN | 123 | 5,48 | |
| 10 | MÁRFI VIKTORNÉ | FÜGGETLEN | 80 | 3,56 | |
| 11 | MARICSNÉ ZÁMBÓ MARGIT | FÜGGETLEN | 116 | 5,16 | |
| 12 | POLAINÉ DR. LENKOVICS ANNA | FÜGGETLEN | 264 | 11,75 | Képviselő |
| 13 | TAKÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 163 | 7,26 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 110 | 97 | 110 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH LÁSZLÓ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
36 | 32,73 | Képviselő |
| 2 | HORVÁTH LÁSZLÓNÉ | "A NOSTRU" CSZOSZ |
47 | 42,73 | Képviselő |
| 3 | ORSÓS SÁNDOR | "A NOSTRU" CSZOSZ |
27 | 24,55 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.