| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MOGYORÓSI JÓZSEF jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BORONYÁK ZSOLT FERENC | FÜGGETLEN | ||
| BÜKI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| FATÉR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| GERGÁN PÉTER | FÜGGETLEN | ||
| PÉK FERENC | FÜGGETLEN | ||
| TAKÁCS JENŐ | FÜGGETLEN | ||
| POLGÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| KŐSZEGI ISTVÁN | "A NOSTRU" CSZOSZ |
|
| HORVÁTH MÁRTA | KITESZ MCF |
|
| KOCSIS ANTAL | KITESZ MCF |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | MOGYORÓSI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 411 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BORONYÁK ZSOLT FERENC | FÜGGETLEN | 167 | 7,06 | Képviselő |
| 2 | BŐDI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 150 | 6,34 | |
| 3 | BÜKI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 238 | 10,06 | Képviselő |
| 4 | EKKER JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 109 | 4,61 | |
| 5 | FATÉR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 264 | 11,16 | Képviselő |
| 6 | GERGÁN PÉTER | FÜGGETLEN | 270 | 11,41 | Képviselő |
| 7 | KÓBOR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 64 | 2,70 | |
| 8 | KOCSIS ANTAL | KITESZ MCF |
29 | 1,23 | |
| 9 | KŐSZEGI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 24 | 1,01 | |
| 10 | MARTON TIBOR | FÜGGETLEN | 126 | 5,33 | |
| 11 | PÉK FERENC | FÜGGETLEN | 211 | 8,92 | Képviselő |
| 12 | PÉTERFI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 164 | 6,93 | |
| 13 | POLGÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 209 | 8,83 | Képviselő |
| 14 | SZABÓ SZILÁRD ISTVÁN | FÜGGETLEN | 57 | 2,41 | |
| 15 | TAKÁCS JENŐ | FÜGGETLEN | 284 | 12,00 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 370 | 167 | 370 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH BÉLÁNÉ | KITESZ MCF |
45 | 12,16 | |
| 2 | HORVÁTH MÁRTA | KITESZ MCF |
52 | 14,05 | Képviselő |
| 3 | HORVÁTH SÁNDOR BÉLA | KITESZ MCF |
25 | 6,76 | |
| 4 | KOCSIS ANTAL | KITESZ MCF |
71 | 19,19 | Képviselő |
| 5 | KOCSISNÉ HORVÁTH ERIKA | KITESZ MCF |
52 | 14,05 | |
| 6 | KŐSZEGI ISTVÁN | "A NOSTRU" CSZOSZ |
65 | 17,57 | Képviselő |
| 7 | KŐSZEGI VERONIKA | "A NOSTRU" CSZOSZ |
31 | 8,38 | |
| 8 | VÁRHELYI ÉVA | "A NOSTRU" CSZOSZ |
29 | 7,84 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.