| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester RÁTOSI FERENC jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| JUDI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| REMETE JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| BEBESI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | ||
| KÁNTOR MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
| KAPOSI GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| DR. KULCSÁR FERENC | FÜGGETLEN | ||
| MAJOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| MIKLÓSI-SIKES CSABA | FÜGGETLEN | ||
| OSZKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| PAPP IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | ||
| ZÖLDY PÁL | FÜGGETLEN | ||
| FARKAS BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| TÓTH TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| BENCZIK SÁNDOR | NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| JUDI JÓZSEFNÉ | MCF | |
| KAPOSI GYÖRGYNÉ | MCF | |
| KATONA LAJOSNÉ | MCF | |
| NÉMETH ISTVÁNNÉ | MCF | |
| RÉDEI IMRÉNÉ | MCF |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BÁNUSZ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 45 | 1,48 |
| 2 | FARKAS BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 636 | 20,92 |
| 3 | DR. KULCSÁR FERENC | FÜGGETLEN | 596 | 19,61 |
| 4 | MOLNÁR MIKLÓS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 44 | 1,45 |
| 5 | OSZKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 149 | 4,90 |
| 6 | RÁTOSI FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 570 | 51,64 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALÁZS PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 201 | 0,77 | |
| 2 | BÁNUSZ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 391 | 1,49 | |
| 3 | BEBESI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 919 | 3,51 | Képviselő |
| 4 | BENCZIK SÁNDOR | NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE | 681 | 2,60 | Képviselő |
| 5 | BINDER IMRE | FÜGGETLEN | 461 | 1,76 | |
| 6 | BÓKKON GYULA | FÜGGETLEN | 510 | 1,95 | |
| 7 | BUJTOR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 241 | 0,92 | |
| 8 | CSOMOR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 390 | 1,49 | |
| 9 | FARKAS BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 912 | 3,49 | Képviselő |
| 10 | FARKAS IMRE | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 200 | 0,76 | |
| 11 | FAZEKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 565 | 2,16 | |
| 12 | FEKETE ÁKOS ATTILA | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 564 | 2,16 | |
| 13 | HALÁSZ MÁRIA | FÜGGETLEN | 473 | 1,81 | |
| 14 | HORVÁTHNÉ NÉMETH ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 148 | 0,57 | |
| 15 | ILLÉS TAMÁS | FÜGGETLEN | 524 | 2,00 | |
| 16 | ISTENES IMRE | FÜGGETLEN | 118 | 0,45 | |
| 17 | JUDI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 705 | 2,70 | Képviselő |
| 18 | KÁNTOR MIKLÓS | FÜGGETLEN | 777 | 2,97 | Képviselő |
| 19 | KAPOSI GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 508 | 1,94 | Képviselő |
| 20 | KISS ERNŐ | FÜGGETLEN | 213 | 0,81 | |
| 21 | KRIGLER FERENC | FÜGGETLEN | 126 | 0,48 | |
| 22 | DR. KULCSÁR FERENC | FÜGGETLEN | 1 332 | 5,09 | Képviselő |
| 23 | KULCSÁR ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 337 | 1,29 | |
| 24 | LENDVAY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 158 | 0,60 | |
| 25 | MAJOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 939 | 3,59 | Képviselő |
| 26 | MARTON GYÖRGY | FÜGGETLEN | 279 | 1,07 | |
| 27 | MIKLÓSI-SIKES CSABA | FÜGGETLEN | 882 | 3,37 | Képviselő |
| 28 | MOLNÁR GÁBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 204 | 0,78 | |
| 29 | MOLNÁR MIKLÓS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 551 | 2,11 | |
| 30 | NÉMETH ATTILA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 347 | 1,33 | |
| 31 | NÉMETH SZABOLCS | FÜGGETLEN | 251 | 0,96 | |
| 32 | NÉMETH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 488 | 1,87 | |
| 33 | OSZKÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 1 025 | 3,92 | Képviselő |
| 34 | PAPP IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 820 | 3,13 | Képviselő |
| 35 | PARÁDI ERVIN | FÜGGETLEN | 236 | 0,90 | |
| 36 | PUPOS GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 447 | 1,71 | |
| 37 | REMETE JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 969 | 3,70 | Képviselő |
| 38 | SÁRKÖZI ZSOLT SÁNDOR | FÜGGETLEN | 627 | 2,40 | |
| 39 | SÖR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 339 | 1,30 | |
| 40 | DR. STACH DEZSŐ | FÜGGETLEN | 550 | 2,10 | |
| 41 | SÜMEGI JÁNOS | FÜGGETLEN | 641 | 2,45 | |
| 42 | SÜMEGI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 553 | 2,11 | |
| 43 | SZAKONYI TIBOR | FÜGGETLEN | 456 | 1,74 | |
| 44 | SZÁNTÓ FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 459 | 1,75 | |
| 45 | TAKÁCS BALÁZS | FÜGGETLEN | 125 | 0,48 | |
| 46 | TÓTH GABRIELLA | FÜGGETLEN | 514 | 1,96 | |
| 47 | TÓTH GYULA | FÜGGETLEN | 107 | 0,41 | |
| 48 | TÓTH TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 673 | 2,57 | Képviselő |
| 49 | TÓTH ZOLTÁN | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 515 | 1,97 | |
| 50 | VARGA BÉLA | FÜGGETLEN | 83 | 0,32 | |
| 51 | VÉGH LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 643 | 2,46 | |
| 52 | ZÖLDY PÁL | FÜGGETLEN | 981 | 3,75 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 14 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 3 698 | 2 178 | 3 698 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | JUDI JÓZSEFNÉ | MCF | 656 | 17,74 | Képviselő |
| 2 | KAPOSI GYÖRGYNÉ | MCF | 1 623 | 43,89 | Képviselő |
| 3 | KATONA LAJOSNÉ | MCF | 406 | 10,98 | Képviselő |
| 4 | NÉMETH ISTVÁNNÉ | MCF | 431 | 11,65 | Képviselő |
| 5 | RÉDEI IMRÉNÉ | MCF | 383 | 10,36 | Képviselő |
| 6 | TÁPAI JÁNOSNÉ | MCF | 199 | 5,38 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.