| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester HORVÁTH ÉVA jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| ÁCS IMRE JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| BÁLINT GÉZÁNÉ | FÜGGETLEN | ||
| FARKAS GYÖRGYI | FÜGGETLEN | ||
| FARKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| KISSNÉ WÉBER MÁRIA | FÜGGETLEN | ||
| MOLNÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| RÓZSÁS MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
| SIMON PÉTER | FÜGGETLEN | ||
| TRÁNSZKY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| LÁNG GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| MISKOLCZI FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| SZAKÁLY FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| TÓTHNÉ SEBESTYÉN ZSUZSANNA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| FÜLÖP FERENCNÉ | LUNGO DROM | |
| GÁSPÁR ÁRPÁD LAJOS | LUNGO DROM | |
| HÁJAS JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM | |
| VASKÓ KRISZTIÁN | LUNGO DROM | |
| VASKÓ LÁSZLÓNÉ | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FARKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 255 | 14,25 |
| 2 | HORVÁTH ÉVA | FÜGGETLEN | 554 | 30,95 |
| 3 | MOLNÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 532 | 29,72 |
| 4 | PAPP GYÖRGY | FÜGGETLEN | 113 | 6,31 |
| 5 | SIMON PÉTER | FÜGGETLEN | 336 | 18,77 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁCS IMRE JÁNOS | FÜGGETLEN | 594 | 4,05 | Képviselő |
| 2 | BÁLINT GÉZÁNÉ | FÜGGETLEN | 618 | 4,21 | Képviselő |
| 3 | BALOGH BALÁZS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 394 | 2,69 | |
| 4 | BONCZ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 324 | 2,21 | |
| 5 | DOMBI NORBERT | FÜGGETLEN | 279 | 1,90 | |
| 6 | ERDÉLYI ATTILA | FÜGGETLEN | 521 | 3,55 | |
| 7 | FARKAS GYÖRGYI | FÜGGETLEN | 526 | 3,58 | Képviselő |
| 8 | FARKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 709 | 4,83 | Képviselő |
| 9 | GÁSPÁR ÁRPÁD LAJOS | LUNGO DROM | 90 | 0,61 | |
| 10 | GELENCSÉR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 496 | 3,38 | |
| 11 | GUTTENGÉBER ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 416 | 2,83 | |
| 12 | HORVÁTH ÉVA | FÜGGETLEN | 779 | 5,31 | |
| 13 | KISS IMRE | FÜGGETLEN | 403 | 2,75 | |
| 14 | KISSNÉ WÉBER MÁRIA | FÜGGETLEN | 598 | 4,08 | Képviselő |
| 15 | LÁNG GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 818 | 5,57 | Képviselő |
| 16 | MISKOLCZI FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 873 | 5,95 | Képviselő |
| 17 | MOLNÁR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 800 | 5,45 | Képviselő |
| 18 | MÓROCZ KÁROLY | FÜGGETLEN | 440 | 3,00 | |
| 19 | NAGY ZSOLT | FÜGGETLEN | 466 | 3,18 | |
| 20 | PAPP GYÖRGY | FÜGGETLEN | 493 | 3,36 | |
| 21 | RÓZSÁS MIKLÓS | FÜGGETLEN | 579 | 3,95 | Képviselő |
| 22 | RUMMEL FERENC | FÜGGETLEN | 523 | 3,56 | |
| 23 | SIMON PÉTER | FÜGGETLEN | 710 | 4,84 | Képviselő |
| 24 | SZAKÁLY FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 527 | 3,59 | Képviselő |
| 25 | TÓTHNÉ SEBESTYÉN ZSUZSANNA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 549 | 3,74 | Képviselő |
| 26 | TRÁNSZKY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 683 | 4,65 | Képviselő |
| 27 | WELLESZ LÁSZLÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 466 | 3,18 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 652 | 798 | 1 652 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | FÜLÖP FERENCNÉ | LUNGO DROM | 271 | 16,40 | Képviselő |
| 2 | GÁSPÁR ÁRPÁD LAJOS | LUNGO DROM | 309 | 18,70 | Képviselő |
| 3 | HÁJAS JÓZSEFNÉ | LUNGO DROM | 257 | 15,56 | Képviselő |
| 4 | PIEDL ZOLTÁNNÉ | LUNGO DROM | 208 | 12,59 | |
| 5 | VASKÓ KRISZTIÁN | LUNGO DROM | 288 | 17,43 | Képviselő |
| 6 | VASKÓ LÁSZLÓNÉ | LUNGO DROM | 319 | 19,31 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.