| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SZOMBATI JÓZSEF jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BIRÓ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | ||
| CSEBI POGÁNY PÉTER | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| DUBICS GYÖRGY | FÜGGETLEN | ||
| EBELE JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| FELFÖLDI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| HENN FERENC | FÜGGETLEN | ||
| HENN JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| HUBAI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| SZEGEDI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HORVÁTH GÉZA | FÜGGETLEN | |
| HORVÁTH MAGDOLNA HENRIETTA | FÜGGETLEN | |
| HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| SZAUER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
| ORSÓS ISTVÁN | LUNGO DROM |
![]()
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| CSEBI POGÁNY PÉTER | FÜGGETLEN | |
| RÓZSÁSNÉ HOLCZER ÉVA | FÜGGETLEN | |
| SCHUMACHER JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | |
| STÁHL MÁRTON | FÜGGETLEN | |
| SZEGEDI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | NYÚZÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 286 | 42,43 |
| 2 | SZOMBATI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 388 | 57,57 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BIRÓ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 306 | 8,57 | Képviselő |
| 2 | CSEBI POGÁNY PÉTER | FÜGGETLEN | 363 | 10,17 | Képviselő |
| 3 | DUBICS GYÖRGY | FÜGGETLEN | 350 | 9,80 | Képviselő |
| 4 | EBELE JÓZSEF | FÜGGETLEN | 359 | 10,06 | Képviselő |
| 5 | FELFÖLDI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 411 | 11,51 | Képviselő |
| 6 | HENN FERENC | FÜGGETLEN | 373 | 10,45 | Képviselő |
| 7 | HENN JÁNOS | FÜGGETLEN | 444 | 12,44 | Képviselő |
| 8 | HUBAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 318 | 8,91 | Képviselő |
| 9 | PETŐ BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 290 | 8,12 | |
| 10 | SZAUER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 58 | 1,62 | |
| 11 | SZEGEDI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 298 | 8,35 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 598 | 106 | 265 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH GÉZA | FÜGGETLEN | 60 | 22,64 | Képviselő |
| 2 | HORVÁTH MAGDOLNA HENRIETTA | FÜGGETLEN | 27 | 10,19 | Képviselő |
| 3 | HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 36 | 13,58 | Képviselő |
| 4 | HORVÁTH TIBOR | LUNGO DROM | 23 | 8,68 | |
| 5 | IFJ. HORVÁTH TIBOR | LUNGO DROM | 21 | 7,92 | |
| 6 | KORCZ MÓNIKA | LUNGO DROM | 19 | 7,17 | |
| 7 | ORSÓS ISTVÁN | LUNGO DROM | 25 | 9,43 | Képviselő |
| 8 | ORSÓS ZOLTÁNNÉ | LUNGO DROM | 11 | 4,15 | |
| 9 | SZAUER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 24 | 9,06 | Képviselő |
| 10 | VEREBI IMRE | FÜGGETLEN | 19 | 7,17 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 598 | 464 | 1 333 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | CSEBI POGÁNY PÉTER | FÜGGETLEN | 290 | 21,76 | Képviselő |
| 2 | RÓZSÁSNÉ HOLCZER ÉVA | FÜGGETLEN | 351 | 26,33 | Képviselő |
| 3 | SCHUMACHER JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 255 | 19,13 | Képviselő |
| 4 | STÁHL MÁRTON | FÜGGETLEN | 216 | 16,20 | Képviselő |
| 5 | SZEGEDI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 221 | 16,58 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.