| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester FEHÉR LÁSZLÓ jelölt lett
|
A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
||||
Az önkormányzat összetétele :
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FEHÉR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 2 784 | 53,19 |
| 2 | KUSTOS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 122 | 2,33 |
| 3 | MAKKOS ISTVÁN | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 2 157 | 41,21 |
| 4 | TARCZI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 171 | 3,27 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
| Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
| 1 | MSZP | 764 | 2 | 0 |
| 2 | SZDSZ | 77 | 0 | 0 |
| 3 | KDNP | 501 | 1 | 0 |
| 4 | KEM.IPARTESTÜLET | 151 | 0 | 0 |
| 5 | ECVE | 741 | 2 | 0 |
| 6 | FIDESZ-MDF-MIÉP-KPE | 532 | 2 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BENKŐNÉ REMPORT LILLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 206 | 36,27 |
| 2 | CZUPOR ATTILA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 85 | 14,96 |
| 3 | KINICZKY ISTVÁN | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 136 | 23,94 |
| 4 | KOVÁCS LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 8 | 1,41 |
| 5 | MÓGER JÓZSEF | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 66 | 11,62 |
| 6 | SZIJ KÁLMÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
67 | 11,80 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | HORVÁTH MELINDA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
80 | 11,76 |
| 2 | KAISINGER SÁNDOR | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 18 | 2,65 |
| 3 | KARÁDI MIHÁLY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 90 | 13,24 |
| 4 | LIMPÁR JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 376 | 55,29 |
| 5 | MAGYAR LÁSZLÓNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 1,47 |
| 6 | NÉMETH DÉNES | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 106 | 15,59 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FEHÉR LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 302 | 46,89 |
| 2 | HETÉNYI LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 97 | 15,06 |
| 3 | IMRÉNÉ MOÓR EDIT | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 16 | 2,48 |
| 4 | DR. KOVÁCS ANTAL | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 139 | 21,58 |
| 5 | SÜLE BÉLA | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 20 | 3,11 |
| 6 | VELEKEY JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
70 | 10,87 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GASZTONYI CSABA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 164 | 20,68 |
| 2 | HETÉNYI ENDRE | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 421 | 53,09 |
| 3 | KARVALICS IMRE | MUNKÁSPÁRT | 7 | 0,88 |
| 4 | DR. KISS ANNAMÁRIA | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 130 | 16,39 |
| 5 | MÉSZÁROS TIBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 13 | 1,64 |
| 6 | PALOTAI TÜNDE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
45 | 5,67 |
| 7 | SOMORJAI ISTVÁN | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 13 | 1,64 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BEDY CSABA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 83 | 13,79 |
| 2 | FINTA CSABA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 9 | 1,50 |
| 3 | HORVÁTH BÉLA GYÖRGY | FÜGGETLEN | 19 | 3,16 |
| 4 | KISS ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 156 | 25,91 |
| 5 | NÉMETH TIBOR LAJOS | FÜGGETLEN | 58 | 9,63 |
| 6 | ROZMÁN LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
92 | 15,28 |
| 7 | VERMESI GYÖRGY | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 2 | 0,33 |
| 8 | VÉGHNÉ GYÜRÜSY KATALIN | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 183 | 30,40 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BERGHOFFER ANDRÁS | FÜGGETLEN | 14 | 2,21 |
| 2 | CSÁGOLY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 58 | 9,16 |
| 3 | CSÖNGE FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 140 | 22,12 |
| 4 | KORONCZAI KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
85 | 13,43 |
| 5 | MÁRTON TIVADAR | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 19 | 3,00 |
| 6 | DR. NAGY JÁNOS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 49 | 7,74 |
| 7 | NÉMETH JENŐ | FÜGGETLEN | 13 | 2,05 |
| 8 | SOMOGYINÉ ERDÉLYI ILONA | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 53 | 8,37 |
| 9 | SZALAI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 149 | 23,54 |
| 10 | TARCZI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 53 | 8,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BOZNÁNSZKY LÁSZLÓ | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 69 | 19,01 |
| 2 | DÖME LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
145 | 39,94 |
| 3 | HENCZ JÁNOSNÉ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 9 | 2,48 |
| 4 | KUNYIKNÉ JÁRÓ MARIANNA | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 1 | 0,28 |
| 5 | OSZKÓ IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 123 | 33,88 |
| 6 | STANGL SÁNDOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 16 | 4,41 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GÉCZY ZOLTÁNNÉ | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 108 | 34,18 |
| 2 | HAJDÚ IBOLYA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 127 | 40,19 |
| 3 | KISS LAJOS | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 3 | 0,95 |
| 4 | NAGY JÁNOSNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
49 | 15,51 |
| 5 | VARGÁNÉ KOVÁCS MARIETTA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 29 | 9,18 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BEZZEG ISTVÁN | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 1 | 0,28 |
| 2 | CSIK JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
33 | 9,12 |
| 3 | ERDÉLYI ANTAL | EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGY | 161 | 44,48 |
| 4 | FARKIS ROLAND GÁBOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 28 | 7,73 |
| 5 | MOLNÁR LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 139 | 38,40 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BAKONYI GYULA | KEMENESALJA IPARTESTÜLET | 8 | 3,74 |
| 2 | FARKAS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 117 | 54,67 |
| 3 | HEIM GÉZA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET |
11 | 5,14 |
| 4 | KOCSIS ANNA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 31 | 14,49 |
| 5 | MILTÉNYI DÉNES | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 42 | 19,63 |
| 6 | VARASDINÉ RÁKÓCZI MÓNIKA MÁRIA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 5 | 2,34 |
A választókerületben a választás eredményes.