| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester FILCZINGER ÁGNES jelölt lett
|
7 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| CSOBOTH KRISZTINA | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| FEIK JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| HEROLD JÁNOS | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| MAGYAR ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | ||
| MOLNÁR PÉTERNÉ FRITZ JUDIT | FÜGGETLEN | ||
| SCHMIDT ZOLTÁN | FÜGGETLEN NÉMET KISEBBSÉGI | ||
| WIESZNER GYÖRGY | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| ORSÓS GYÖRGY | FÜGGETLEN | |
| BOGDÁN PÉTER | MCF | |
| ORSÓS FERENC | MCF |
![]()
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| CSOBOTH KRISZTINA | FÜGGETLEN | |
| HEROLD JÁNOS | FÜGGETLEN | |
| SCHMIDT ZOLTÁN | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | FILCZINGER ÁGNES | FÜGGETLEN | 228 | 45,33 |
| 2 | FRANK IMRE | FÜGGETLEN | 182 | 36,18 |
| 3 | MAGYAR ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 93 | 18,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | CSOBOTH KRISZTINA | FÜGGETLEN | 166 | 5,84 | Képviselő |
| 2 | FEIK JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 184 | 6,47 | Képviselő |
| 3 | FERENCZ ATTILA | FÜGGETLEN | 104 | 3,66 | |
| 4 | GŰTH TAMÁS | FÜGGETLEN | 122 | 4,29 | |
| 5 | HANZEL ERNŐ | FÜGGETLEN | 160 | 5,63 | |
| 6 | HEROLD JÁNOS | FÜGGETLEN | 228 | 8,02 | Képviselő |
| 7 | KARL GYŐZŐ | FÜGGETLEN | 104 | 3,66 | |
| 8 | KAZINCZY GYULA | FÜGGETLEN | 102 | 3,59 | |
| 9 | KOVÁCS LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 49 | 1,72 | |
| 10 | MAGYAR ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 186 | 6,54 | Képviselő |
| 11 | MOLNÁR PÉTERNÉ FRITZ JUDIT | FÜGGETLEN | 249 | 8,76 | Képviselő |
| 12 | NYÚL GÁBOR | FÜGGETLEN | 124 | 4,36 | |
| 13 | OLÁH KLÁRA | FÜGGETLEN | 120 | 4,22 | |
| 14 | ORSÓS FERENC | FÜGGETLEN | 63 | 2,22 | |
| 15 | PAPP ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 103 | 3,62 | |
| 16 | SALLAI SÁNDORNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 55 | 1,93 | |
| 17 | SASVÁRI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 142 | 4,99 | |
| 18 | SCHMIDT ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 173 | 6,09 | Képviselő |
| 19 | TOLÁCZI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 121 | 4,26 | |
| 20 | VIRÁNYI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 95 | 3,34 | |
| 21 | WIESZNER GYÖRGY | FÜGGETLEN | 193 | 6,79 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 7 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 929 | 104 | 228 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BOGDÁN PÉTER | MCF | 40 | 17,54 | Képviselő |
| 2 | BUZÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 24 | 10,53 | |
| 3 | BUZÁS TERÉZ | MCF | 23 | 10,09 | |
| 4 | ORSÓS FERENC | MCF | 90 | 39,47 | Képviselő |
| 5 | ORSÓS GYÖRGY | FÜGGETLEN | 32 | 14,04 | Képviselő |
| 6 | ORSÓS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 19 | 8,33 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 929 | 278 | 701 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAJER BERNADETT | FÜGGETLEN | 129 | 18,40 | |
| 2 | CSOBOTH KRISZTINA | FÜGGETLEN | 169 | 24,11 | Képviselő |
| 3 | GŰTH TAMÁS | FÜGGETLEN | 115 | 16,41 | |
| 4 | HEROLD JÁNOS | FÜGGETLEN | 151 | 21,54 | Képviselő |
| 5 | SCHMIDT ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 137 | 19,54 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.