Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester BICZÓ ERNŐ jelölt lett |
![]() |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BALOGHNÉ MEDGYESI ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | ||
BOGNÁR CECIL | FÜGGETLEN | ||
BOMBA GYULA | FÜGGETLEN | ||
KERN LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
KOKOS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
PAPP CSABA | FÜGGETLEN | ||
PUSZTAI KÁROLY | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | ||
SZABÓ ERNŐ | FÜGGETLEN | ||
VERMES GYÖRGY | FÜGGETLEN | ||
ZRINYI MIKLÓS | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
GÓMÁNY ERNŐNÉ | FÜGGETLEN | |
HAÁGNÉ PUSZTAI ANNAMÁRIA | FÜGGETLEN | |
HORVÁTH GÁBOR | FÜGGETLEN | |
KERTÉSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
PUSZTAI KÁROLY | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BICZÓ ERNŐ | FÜGGETLEN | 1 187 | 70,49 |
2 | KAJSZA BÉLA | FÜGGETLEN | 434 | 25,77 |
3 | MOZOLAI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 63 | 3,74 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALOGHNÉ MEDGYESI ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 901 | 6,75 | Képviselő |
2 | BENEDEK PÁL | FÜGGETLEN | 227 | 1,70 | |
3 | BERGERNÉ IFJU ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 479 | 3,59 | |
4 | BOGNÁR CECIL | FÜGGETLEN | 576 | 4,31 | Képviselő |
5 | BOGNÁR GYÖRGY | FÜGGETLEN | 350 | 2,62 | |
6 | BOMBA GYULA | FÜGGETLEN | 520 | 3,90 | Képviselő |
7 | FODORNÉ LÁSZLÓ MÁRIA | FÜGGETLEN | 357 | 2,67 | |
8 | FOLLAND ERZSÉBET | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 390 | 2,92 | |
9 | GÓMÁNY ERNŐNÉ | FÜGGETLEN | 129 | 0,97 | |
10 | HOROG JÁNOS | FÜGGETLEN | 456 | 3,42 | |
11 | IFJU GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 474 | 3,55 | |
12 | KARA JÁNOS | FÜGGETLEN | 176 | 1,32 | |
13 | KARASZI ANDRÁS | FÜGGETLEN | 456 | 3,42 | |
14 | KARÁCSONY PÁLNÉ | FÜGGETLEN | 155 | 1,16 | |
15 | KERN LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 817 | 6,12 | Képviselő |
16 | KERTÉSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 102 | 0,76 | |
17 | KOCSÁR MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 218 | 1,63 | |
18 | KOKOS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 567 | 4,25 | Képviselő |
19 | KOZMA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 422 | 3,16 | |
20 | KÖBLI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 184 | 1,38 | |
21 | MÉSZÁROS MÁRIÓ | FÜGGETLEN | 78 | 0,58 | |
22 | NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 726 | 5,44 | Képviselő |
23 | NYIRATI GYÖRGYI | FÜGGETLEN | 450 | 3,37 | |
24 | PAPP CSABA | FÜGGETLEN | 631 | 4,73 | Képviselő |
25 | PUSZTAI KÁROLY | FÜGGETLEN | 732 | 5,48 | Képviselő |
26 | PUSZTAI /TOPA/ ZOLTÁN | LUNGO DROM | 101 | 0,76 | |
27 | SIMOVICS J. GYŐZŐNÉ | FÜGGETLEN | 191 | 1,43 | |
28 | SZABÓ ERNŐ | FÜGGETLEN | 590 | 4,42 | Képviselő |
29 | VASKÓ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 433 | 3,24 | |
30 | VERMES GYÖRGY | FÜGGETLEN | 585 | 4,38 | Képviselő |
31 | ZRINYI MIKLÓS | FÜGGETLEN | 877 | 6,57 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
3 480 | 1 370 | 3 480 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALÁZS ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 118 | 3,39 | |
2 | GÓMÁNY ERNŐNÉ | FÜGGETLEN | 236 | 6,78 | Képviselő |
3 | GYENESNÉ BRÁJ MÁRIA | FÜGGETLEN | 131 | 3,76 | |
4 | HAÁGNÉ PUSZTAI ANNAMÁRIA | FÜGGETLEN | 218 | 6,26 | Képviselő |
5 | HORVÁTH ANDRÁS | FÜGGETLEN | 115 | 3,30 | |
6 | HORVÁTH GÁBOR | FÜGGETLEN | 279 | 8,02 | Képviselő |
7 | IGNÁCZ GYÖRGY | LUNGO DROM | 132 | 3,79 | |
8 | IGNÁCZ KÁROLY | LUNGO DROM | 145 | 4,17 | |
9 | IGNÁCZNÉ KALÁNYOS ERZSÉBET | LUNGO DROM | 115 | 3,30 | |
10 | KERTÉSZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 264 | 7,59 | Képviselő |
11 | KOLOMPÁR ILDIKÓ | FÜGGETLEN | 56 | 1,61 | |
12 | LÉTAINÉ KOVÁCS KATALIN | LUNGO DROM | 105 | 3,02 | |
13 | PUSZTAI KÁROLY | FÜGGETLEN | 957 | 27,50 | Képviselő |
14 | PUSZTAI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 137 | 3,94 | |
15 | PUSZTAI /STEFI/ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 85 | 2,44 | |
16 | PUSZTAI /TOPA/ ZOLTÁN | LUNGO DROM | 123 | 3,53 | |
17 | RÁCZ KÁROLY | FÜGGETLEN | 170 | 4,89 | |
18 | SÁRKÖZI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 24 | 0,69 | |
19 | SZÉP RÓBERT | FÜGGETLEN | 70 | 2,01 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.