Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester NAGY SÁNDOR jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 2 434 | 68,72 |
2 | DR. VERES FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
1 108 | 31,28 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 288 | 1 | 0 |
2 | MSZP | 596 | 3 | 0 |
3 | SZDSZ | 244 | 1 | 0 |
4 | POLGÁRI SZÖVETSÉG ÚJFEHÉRTÓÉRT | 405 | 2 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. FEKETE ANDRÁS | FÜGGETLEN | 98 | 22,79 |
2 | KOVÁCS SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
141 | 32,79 |
3 | MOLNÁR KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 137 | 31,86 |
4 | SIPOS LÁSZLÓNÉ | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 54 | 12,56 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FORRÓ JÓZSEFNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 23 | 5,60 |
2 | MESTER JÁNOS | FÜGGETLEN | 73 | 17,76 |
3 | NAGY JÓZSEF | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 135 | 32,85 |
4 | SIMONNÉ BÉKÉSI LILLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
82 | 19,95 |
5 | SUGA JÁNOS | FÜGGETLEN | 15 | 3,65 |
6 | SZÉKELY JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 83 | 20,19 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALOGH MIKLÓS | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 60 | 16,48 |
2 | JANIK ROLAND | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 36 | 9,89 |
3 | SZABÓ CSABÁNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 38 | 10,44 |
4 | SZABÓNÉ BELME ILDIKÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
93 | 25,55 |
5 | VÁRADY BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 137 | 37,64 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BEZZEG ZOLTÁNNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 18 | 4,16 |
2 | BUDAI JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
53 | 12,24 |
3 | CZUCZKU GYÖRGY | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 42 | 9,70 |
4 | DUDÁS ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 40 | 9,24 |
5 | ELEK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 80 | 18,48 |
6 | HORVÁTH VERONIKA | FÜGGETLEN | 34 | 7,85 |
7 | HRUBI JÓZSEFNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 61 | 14,09 |
8 | ORF FERENC | FÜGGETLEN | 105 | 24,25 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DALANICS ZOLTÁN SÁNDOR | FÜGGETLEN | 9 | 2,50 |
2 | GYERMÁNNÉ SZABÓ KATALIN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
153 | 42,50 |
3 | KARDOS JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 98 | 27,22 |
4 | KASSAI KÁROLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 28 | 7,78 |
5 | OLÁH JÁNOS | FÜGGETLEN | 20 | 5,56 |
6 | PALCSU LAJOS | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 52 | 14,44 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BANKA ATTILA | FÜGGETLEN | 173 | 56,72 |
2 | BUCZKÓ ÁGNES | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
58 | 19,02 |
3 | DANKÓ ISTVÁN | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 4 | 1,31 |
4 | SUHAJ ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 6 | 1,97 |
5 | SZILÁGYI FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 64 | 20,98 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALSA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 170 | 43,81 |
2 | RICSKA ZSOLT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 101 | 26,03 |
3 | TÓTH ANDRÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
103 | 26,55 |
4 | VARGA ANNA | FÜGGETLEN | 14 | 3,61 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GÖMÖRI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 20 | 7,66 |
2 | GYÖRKINÉ CSAPÓ GABRIELLA | FÜGGETLEN | 12 | 4,60 |
3 | KOCSIS JÁNOS | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 74 | 28,35 |
4 | PUSKÁS LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
107 | 41,00 |
5 | VÁRADI FERENCNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 48 | 18,39 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSUKRÁN MIHÁLY | FÜGGETLEN | 25 | 9,43 |
2 | KARSAI ANDRÁSNÉ | ÖSSZEFOGÁS ÚJFEHÉRTÓÉRT | 2 | 0,75 |
3 | KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
16 | 6,04 |
4 | NAGY JÁNOSNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 18 | 6,79 |
5 | PÓRNÉ POLONKAI IRÉN | FÜGGETLEN | 46 | 17,36 |
6 | SZABÓ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 16 | 6,04 |
7 | TÓTH JÁNOS | FÜGGETLEN | 119 | 44,91 |
8 | ZSIROS JÁNOS | FÜGGETLEN | 23 | 8,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | JUHÁSZ ISTVÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM VÁROSSZÉPÍTŐ ÚJFEHÉRTÓIAK LAÉT JÖVŐNK ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET |
135 | 43,13 |
2 | MAGYARNÉ SÓNYÁK ÁGNES | FÜGGETLEN | 28 | 8,95 |
3 | MORVAINÉ SZABÓ EDIT | FÜGGETLEN | 36 | 11,50 |
4 | PAPP LÁSZLÓNÉ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 71 | 22,68 |
5 | POLGÁRI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 43 | 13,74 |
A választókerületben a választás eredményes.