| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SZŐGYÉNYI JÓZSEF jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| SZŐKE JÓZSEF | CSZOSZ | CIGÁNY | |
| BATTYÁNYI FERENC | FÜGGETLEN | ||
| BATTYÁNYI SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| ÉSIK BÉLA | FÜGGETLEN | ||
| KERTÉSZ BARNABÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| KOI BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | ||
| NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| RÁCZ GÉZA | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. RÁCZ GYULA | FÜGGETLEN | ||
| BATTYÁNYI BERTALAN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BALOGHNÉ SZŐKE RITA | CSZOSZ | |
| ORGOVÁN TIBOR | CSZOSZ | |
| SZŐKE JÓZSEF | CSZOSZ | |
| BALOGH ÁRPÁDNÉ | LUNGO DROM | |
| BALOGHNÉ ISTÓK MELINDA | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | SZŐGYÉNYI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 612 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | IFJ. BAKÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 90 | 2,42 | |
| 2 | BALOGH ÁRPÁDNÉ | LUNGO DROM | 60 | 1,61 | |
| 3 | BALOGH ELEMÉR | FÜGGETLEN | 58 | 1,56 | |
| 4 | BALOGH FERENC | LUNGO DROM | 44 | 1,18 | |
| 5 | BALOGH LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 93 | 2,50 | |
| 6 | BALOGHNÉ ISTÓK MELINDA | LUNGO DROM | 64 | 1,72 | |
| 7 | BATTYÁNYI BERTALAN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 229 | 6,15 | Képviselő |
| 8 | BATTYÁNYI FERENC | FÜGGETLEN | 172 | 4,62 | Képviselő |
| 9 | BATTYÁNYI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 177 | 4,76 | Képviselő |
| 10 | ID. BÁZSA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 90 | 2,42 | |
| 11 | ÉSIK BÉLA | FÜGGETLEN | 246 | 6,61 | Képviselő |
| 12 | KAPTUR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 27 | 0,73 | |
| 13 | KERTÉSZ BARNABÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 217 | 5,83 | Képviselő |
| 14 | KOI BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 252 | 6,77 | Képviselő |
| 15 | KULCSÁR GÉZA TIBOR | FÜGGETLEN | 86 | 2,31 | |
| 16 | NAGY ENDRE | FÜGGETLEN | 72 | 1,93 | |
| 17 | NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 194 | 5,21 | Képviselő |
| 18 | NEMES ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 117 | 3,14 | |
| 19 | ORGOVÁN TIBOR | CSZOSZ | 61 | 1,64 | |
| 20 | OROSZ TIBOR | FÜGGETLEN | 39 | 1,05 | |
| 21 | ÓNODI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 155 | 4,17 | |
| 22 | PLAUSZ ANDRÁS CSABA | FÜGGETLEN | 102 | 2,74 | |
| 23 | RÁCZ GÉZA | FÜGGETLEN | 178 | 4,78 | Képviselő |
| 24 | IFJ. RÁCZ GYULA | FÜGGETLEN | 156 | 4,19 | Képviselő |
| 25 | RÉVÉSZ OTTÓ | FÜGGETLEN | 83 | 2,23 | |
| 26 | SIMON JÓZSEF | FÜGGETLEN | 120 | 3,22 | |
| 27 | SZABÓ JÁNOS ROLAND | FÜGGETLEN | 68 | 1,83 | |
| 28 | SZŐKE JÓZSEF | CSZOSZ | 88 | 2,36 | Képviselő |
| 29 | VARGA ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 57 | 1,53 | |
| 30 | VARGA RÓBERT | FÜGGETLEN | 141 | 3,79 | |
| 31 | VINCZE BÉLA | FÜGGETLEN | 71 | 1,91 | |
| 32 | ZSELL ISTVÁN | FÜGGETLEN | 114 | 3,06 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 10 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 458 | 493 | 1 458 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH ÁRPÁDNÉ | LUNGO DROM | 121 | 8,30 | Képviselő |
| 2 | BALOGH FERENC | LUNGO DROM | 99 | 6,79 | |
| 3 | BALOGH ISTVÁN | CSZOSZ | 60 | 4,12 | |
| 4 | BALOGH JÓZSEF | CSZOSZ | 89 | 6,10 | |
| 5 | BALOGHNÉ ISTÓK MELINDA | LUNGO DROM | 146 | 10,01 | Képviselő |
| 6 | BALOGHNÉ SZŐKE RITA | CSZOSZ | 116 | 7,96 | Képviselő |
| 7 | IFJ. LAKATOS ANDRÁS | CSZOSZ | 112 | 7,68 | |
| 8 | LAKATOS GÁBOR | CSZOSZ | 99 | 6,79 | |
| 9 | LAKATOS RENÁTA | CSZOSZ | 73 | 5,01 | |
| 10 | LAKATOS SÁNDOR | CSZOSZ | 112 | 7,68 | |
| 11 | ORGOVÁN ANDRÁS | CSZOSZ | 71 | 4,87 | |
| 12 | ORGOVÁN TIBOR | CSZOSZ | 142 | 9,74 | Képviselő |
| 13 | SZŐKE JÓZSEF | CSZOSZ | 218 | 14,95 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.