| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester OLÁH JÁNOS jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BAJNAI MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
| BALOGHNÉ KISS MAGDOLNA | FÜGGETLEN | ||
| BODÓ JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| DIENES ÁDÁM | FÜGGETLEN | ||
| DÖLLER ENDRÉNÉ | FÜGGETLEN | ||
| KÓSÁNÉ PAPP ÁGNES | FÜGGETLEN | ||
| LAKATOS JÓZSEF | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| LŐRINCZ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | ||
| PUSKÁS FERENC | FÜGGETLEN | ||
| SOHAJDA BÉLA | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BALOGH CSABA | FÜGGETLEN | |
| BALOGH ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
| BALOGH SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| LAKATOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
| RÁCZ VILMOS | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BACSKÓ GÁBOR | FÜGGETLEN | 358 | 36,05 |
| 2 | BORBÁS FERENC | FÜGGETLEN | 110 | 11,08 |
| 3 | JAKAB ISTVÁN | FÜGGETLEN | 12 | 1,21 |
| 4 | OLÁH JÁNOS | FÜGGETLEN | 423 | 42,60 |
| 5 | PALLAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 90 | 9,06 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAJNAI MIKLÓS | FÜGGETLEN | 399 | 7,02 | Képviselő |
| 2 | BALOGH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 70 | 1,23 | |
| 3 | BALOGHNÉ KISS MAGDOLNA | FÜGGETLEN | 358 | 6,30 | Képviselő |
| 4 | BODÓ BÉLA | FÜGGETLEN | 223 | 3,92 | |
| 5 | BODÓ JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 224 | 3,94 | Képviselő |
| 6 | BORBÁS ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 191 | 3,36 | |
| 7 | DIENES ÁDÁM | FÜGGETLEN | 490 | 8,62 | Képviselő |
| 8 | DIENES FERENC | FÜGGETLEN | 168 | 2,96 | |
| 9 | DIENES IMRE | FÜGGETLEN | 181 | 3,18 | |
| 10 | DIENES SÁNDOR | FÜGGETLEN | 180 | 3,17 | |
| 11 | DÖLLER ENDRÉNÉ | FÜGGETLEN | 227 | 3,99 | Képviselő |
| 12 | GERGELY BÉLA | FÜGGETLEN | 155 | 2,73 | |
| 13 | GERGELY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 195 | 3,43 | |
| 14 | HORVÁTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 43 | 0,76 | |
| 15 | JAKAB ISTVÁN | FÜGGETLEN | 58 | 1,02 | |
| 16 | KISS BÉLA | FÜGGETLEN | 223 | 3,92 | |
| 17 | KISS JENŐ | FÜGGETLEN | 129 | 2,27 | |
| 18 | KÓSA BERTALAN | FÜGGETLEN | 132 | 2,32 | |
| 19 | KÓSA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 210 | 3,70 | |
| 20 | KÓSÁNÉ PAPP ÁGNES | FÜGGETLEN | 291 | 5,12 | Képviselő |
| 21 | KOVÁCS GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 131 | 2,31 | |
| 22 | LAKATOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 142 | 2,50 | Képviselő |
| 23 | LŐRINCZ LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 299 | 5,26 | Képviselő |
| 24 | MOLNÁR ANDRÁS | FÜGGETLEN | 181 | 3,18 | |
| 25 | PUSKÁS FERENC | FÜGGETLEN | 235 | 4,14 | Képviselő |
| 26 | SOHAJDA BÉLA | FÜGGETLEN | 271 | 4,77 | Képviselő |
| 27 | TÓTH LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 124 | 2,18 | |
| 28 | VARGA GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 153 | 2,69 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 10 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 803 | 695 | 1 803 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH BÉLA | FÜGGETLEN | 68 | 3,77 | |
| 2 | BALOGH CSABA | FÜGGETLEN | 147 | 8,15 | Képviselő |
| 3 | BALOGH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 214 | 11,87 | Képviselő |
| 4 | BALOGH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 148 | 8,21 | Képviselő |
| 5 | BOROS ZSOLT | LUNGO DROM | 30 | 1,66 | |
| 6 | CZAKÓ MIHÁLY | FÜGGETLEN | 125 | 6,93 | |
| 7 | ERDEI GÁBOR | LUNGO DROM | 65 | 3,61 | |
| 8 | HORVÁTH GYÖRGY | FÜGGETLEN | 79 | 4,38 | |
| 9 | JÓNÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 25 | 1,39 | |
| 10 | LAKATOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 400 | 22,19 | Képviselő |
| 11 | RÁCZ VILMOS | LUNGO DROM | 138 | 7,65 | Képviselő |
| 12 | RUHA TIBOR | FÜGGETLEN | 106 | 5,88 | |
| 13 | SZIKORA BALÁZS | FÜGGETLEN | 96 | 5,32 | |
| 14 | TEJFEL ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 128 | 7,10 | |
| 15 | TÓTH ADOLF | FÜGGETLEN | 34 | 1,89 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.