Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KOVÁCS LAJOS jelölt lett |
![]() |
13 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
ANDÓ KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
HUNYADI LÁSZLÓNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
SZÁLLÁSINÉ KÓSA VALÉRIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
BIRÓ LAJOS | FÜGGETLEN | ||
DR. FICSOR MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | ||
DR. GAÁL GEDEON | FÜGGETLEN | ||
DR. GAÁL MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
NÉMEDI LAJOS | FÜGGETLEN | ||
DR. SZŰCS LAJOS | FÜGGETLEN | ||
TÓTH ÁRON | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | ||
KOCSIS MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
MÉSZÁROS GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
VERES ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BALÁZS LAJOS | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | |
ERŐSNÉ BALOGH SZILVIA | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | |
PATÁLY SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
IFJ. OLÁH BÉLA | LUNGO DROM | |
TÓTH ÁRON | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | KOVÁCS LAJOS | FÜGGETLEN | 2 080 | 75,86 |
2 | SZŰCS GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 662 | 24,14 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANDÓ KÁROLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 644 | 2,70 | Képviselő |
2 | ASZTALOS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 317 | 1,33 | |
3 | BAKOS ZSIGMONDNÉ | FÜGGETLEN | 262 | 1,10 | |
4 | BIRÓ LAJOS | FÜGGETLEN | 734 | 3,08 | Képviselő |
5 | BODNÁR GYÖRGY | FÜGGETLEN | 399 | 1,67 | |
6 | BUDAI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 122 | 0,51 | |
7 | FEKETE ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 177 | 0,74 | |
8 | DR. FICSOR MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 963 | 4,04 | Képviselő |
9 | DR. GAÁL GEDEON | FÜGGETLEN | 937 | 3,93 | Képviselő |
10 | DR. GAÁL MIKLÓS | FÜGGETLEN | 1 194 | 5,01 | Képviselő |
11 | GÓCZI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 284 | 1,19 | |
12 | HÉDER ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 248 | 1,04 | |
13 | HORVÁTH CSABA | FÜGGETLEN | 576 | 2,41 | |
14 | HUNYADI ÁRPÁD | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 615 | 2,58 | |
15 | HUNYADI LÁSZLÓNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 627 | 2,63 | Képviselő |
16 | HUNYADINÉ BIRÓ ERIKA | FÜGGETLEN | 536 | 2,25 | |
17 | JAKAB SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 352 | 1,48 | |
18 | KISS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 555 | 2,33 | |
19 | KOCSIS MIKLÓS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 632 | 2,65 | Képviselő |
20 | KÓSA GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 419 | 1,76 | |
21 | LACZKÓ ANTAL | FÜGGETLEN | 357 | 1,50 | |
22 | MÉSZÁROS GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 341 | 5,62 | Képviselő |
23 | NÉMEDI LAJOS | FÜGGETLEN | 824 | 3,45 | Képviselő |
24 | NYIREGYHÁZI GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 293 | 1,23 | |
25 | NYIRI GYULA | FÜGGETLEN | 403 | 1,69 | |
26 | NYIRI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 373 | 1,56 | |
27 | PARAGH LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 622 | 2,61 | |
28 | PATÁLY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 355 | 1,49 | |
29 | IFJ. PÁTZAI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 545 | 2,28 | |
30 | RAFFAI SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 405 | 1,70 | |
31 | SOMFALVI FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 181 | 0,76 | |
32 | SZABÓ GUSZTÁV | FÜGGETLEN | 367 | 1,54 | |
33 | SZALAI LAJOS | FÜGGETLEN | 261 | 1,09 | |
34 | SZALKAI SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 273 | 1,14 | |
35 | SZÁLLÁSINÉ KÓSA VALÉRIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 760 | 3,19 | Képviselő |
36 | SZÁNTÓ GYULA | FÜGGETLEN | 329 | 1,38 | |
37 | SZEGEDI JÁNOS | FÜGGETLEN | 565 | 2,37 | |
38 | SZEGEDI JÁNOS GYULA | FÜGGETLEN | 377 | 1,58 | |
39 | SZÜCS GUSZTÁVNÉ | FÜGGETLEN | 408 | 1,71 | |
40 | DR. SZŰCS LAJOS | FÜGGETLEN | 914 | 3,83 | Képviselő |
41 | SZŰCS RÓBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 625 | 2,62 | |
42 | TÓTH ÁRON | FÜGGETLEN | 719 | 3,01 | Képviselő |
43 | TÓTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 350 | 1,47 | |
44 | VADONNÉ MOGYORÓSI KATALIN ÉVA | FÜGGETLEN | 314 | 1,32 | |
45 | VERES KÁROLYNÉ | FÜGGETLEN | 313 | 1,31 | |
46 | VERES ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 986 | 4,13 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
4 870 | 2 028 | 4 870 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BALÁZS LAJOS | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | 746 | 15,32 | Képviselő |
2 | ERŐSNÉ BALOGH SZILVIA | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | 448 | 9,20 | Képviselő |
3 | IFJ. OLÁH BÉLA | LUNGO DROM | 546 | 11,21 | Képviselő |
4 | OSZTOLYKÁN SÁNDOR | LUNGO DROM | 200 | 4,11 | |
5 | PATÁLY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 661 | 13,57 | Képviselő |
6 | PETROHAI SÁNDORNÉ | LUNGO DROM | 340 | 6,98 | |
7 | RÉZMŰVES ÁRPÁD | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | 253 | 5,20 | |
8 | TÓTH ÁRON | LUNGO DROM | 1 037 | 21,29 | Képviselő |
9 | VARGA ISTVÁN | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | 312 | 6,41 | |
10 | VARGA PÁLNÉ | "ÁMÁRO SZÚNO" CÉSZ | 327 | 6,71 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.