Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester VITKOVICS BÉLA jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BORÓ ANDRÁS | FÜGGETLEN | ||
FELFÖLDI BÉLA | FÜGGETLEN | ||
HAJDÚ ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
JAKSI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
KEMÉNY JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
DR. KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
MOLNÁR MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
TÖRŐ ANDRÁS | FÜGGETLEN | ||
TÖRŐ JÁNOS | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BUJDOSÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 328 | 34,27 |
2 | KÉVÉS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 18 | 1,88 |
3 | DR. KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 46 | 4,81 |
4 | TÖRŐ ANDRÁS | FÜGGETLEN | 83 | 8,67 |
5 | TÖRŐ JÁNOS | FÜGGETLEN | 131 | 13,69 |
6 | VITKOVICS BÉLA | FÜGGETLEN | 351 | 36,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BODNÁR TAMÁS | FÜGGETLEN | 184 | 2,65 | |
2 | BOJTÉNÉ BUJDOSÓ KATALIN | FÜGGETLEN | 226 | 3,25 | |
3 | BORÓ ANDRÁS | FÜGGETLEN | 328 | 4,72 | Képviselő |
4 | DÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 188 | 2,71 | |
5 | FELFÖLDI BÉLA | FÜGGETLEN | 390 | 5,61 | Képviselő |
6 | FERENCSÁK JÁNOS | FÜGGETLEN | 226 | 3,25 | |
7 | HAJDÚ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 282 | 4,06 | Képviselő |
8 | HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | 218 | 3,14 | |
9 | JAKSI JÁNOS | FÜGGETLEN | 408 | 5,87 | Képviselő |
10 | KEMÉNY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 503 | 7,24 | Képviselő |
11 | KEREKES ANDRÁS | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 131 | 1,89 | |
12 | KÉVÉS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 178 | 2,56 | |
13 | KISS TAMÁS | FÜGGETLEN | 172 | 2,48 | |
14 | KOHOLÁK MIHÁLY | FÜGGETLEN | 92 | 1,32 | |
15 | KOVÁCS ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 87 | 1,25 | |
16 | DR. KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 293 | 4,22 | Képviselő |
17 | KOVÁCS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 82 | 1,18 | |
18 | KOVÁCS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 202 | 2,91 | |
19 | KÓKÁN ISTVÁN | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 174 | 2,50 | |
20 | MOLNÁR JÁNOS | FÜGGETLEN | 230 | 3,31 | |
21 | MOLNÁR MIHÁLY | FÜGGETLEN | 386 | 5,56 | Képviselő |
22 | IFJ. MONDOK ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 247 | 3,55 | |
23 | PATAKI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 215 | 3,09 | |
24 | RINYU ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 85 | 1,22 | |
25 | SZTÁNYI GÁBOR | FÜGGETLEN | 120 | 1,73 | |
26 | TÖRŐ ANDRÁS | FÜGGETLEN | 432 | 6,22 | Képviselő |
27 | TÖRŐ JÁNOS | FÜGGETLEN | 375 | 5,40 | Képviselő |
28 | TŐZSÉR GYULA | FÜGGETLEN | 239 | 3,44 | |
29 | URBIN PÁLNÉ | FÜGGETLEN | 255 | 3,67 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.