| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MARJÁNNÉ RINYU ILONA jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| OLÁH JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| PÁLOSI LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| DR. PARAICZ ERVIN TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| RÁCZ IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| BÍRÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| HALMOS JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| HETEY VILMA | FÜGGETLEN | ||
| JÁRÁSI EDIT | FÜGGETLEN | ||
| MEZEI FERENC | FÜGGETLEN | ||
| PAPP ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| SÁRI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GONDOR ISTVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| KESZLER JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| IFJ. HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | |
| HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | |
| HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
| BENKE JÁNOSNÉ | MCF | |
| TONTÉ SÁNDOR | MCF |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DANKÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 51 | 1,65 |
| 2 | ERDEI GYULA | FÜGGETLEN | 360 | 11,65 |
| 3 | MARJÁNNÉ RINYU ILONA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 663 | 53,84 |
| 4 | OLÁH JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 015 | 32,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BÍRÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | 882 | 2,71 | Képviselő |
| 2 | DANKÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 159 | 0,49 | |
| 3 | ERDEI GYULA | FÜGGETLEN | 754 | 2,32 | |
| 4 | GONDOR ISTVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 900 | 2,77 | Képviselő |
| 5 | GÖNCZI JÁNOS | FÜGGETLEN | 287 | 0,88 | |
| 6 | GYESKÓ JÁNOSNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 653 | 2,01 | |
| 7 | GYIRÁN ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 435 | 1,34 | |
| 8 | GYŐRI PÁL | FÜGGETLEN | 369 | 1,13 | |
| 9 | HALMOS JÁNOS | FÜGGETLEN | 874 | 2,69 | Képviselő |
| 10 | HETEY VILMA | FÜGGETLEN | 953 | 2,93 | Képviselő |
| 11 | JÁRÁSI EDIT | FÜGGETLEN | 1 186 | 3,65 | Képviselő |
| 12 | KEREZSI CSABA | FÜGGETLEN | 620 | 1,91 | |
| 13 | KEREZSI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 492 | 1,51 | |
| 14 | KESZLER JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 922 | 2,84 | Képviselő |
| 15 | KÉKESI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 673 | 2,07 | |
| 16 | KÉKESSY MIHÁLY GYÖRGY | FÜGGETLEN | 289 | 0,89 | |
| 17 | KÉVÉS MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 544 | 1,67 | |
| 18 | KISS SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 179 | 0,55 | |
| 19 | KÓRÓDI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 302 | 0,93 | |
| 20 | KOVÁCS ANDRÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 457 | 1,41 | |
| 21 | LACZKÓ JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 547 | 1,68 | |
| 22 | MAGYAR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 285 | 0,88 | |
| 23 | MARJÁNNÉ RINYU ILONA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 564 | 4,81 | |
| 24 | MEZEI FERENC | FÜGGETLEN | 831 | 2,56 | Képviselő |
| 25 | MOLNÁR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 260 | 0,80 | |
| 26 | MOLNÁR ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 379 | 1,17 | |
| 27 | MÓRICZ JÁNOS | FÜGGETLEN | 115 | 0,35 | |
| 28 | NAGY MIHÁLYNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 667 | 2,05 | |
| 29 | NÉZŐ FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 695 | 2,14 | |
| 30 | OLÁH JÁNOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 145 | 3,52 | Képviselő |
| 31 | PAPP ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 467 | 4,51 | Képviselő |
| 32 | PAPP LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 642 | 1,97 | |
| 33 | DR. PARAICZ ERVIN TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 217 | 3,74 | Képviselő |
| 34 | PÁLOSI LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 804 | 2,47 | Képviselő |
| 35 | PÁSZTOR LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 758 | 2,33 | |
| 36 | PLANGÁR JÁNOS | FÜGGETLEN | 337 | 1,04 | |
| 37 | RATKÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 546 | 1,68 | |
| 38 | RÁCZ IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 884 | 2,72 | Képviselő |
| 39 | SAJTOS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 476 | 1,46 | |
| 40 | SÁNDOR JÁNOS ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 560 | 1,72 | |
| 41 | SÁRI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 1 009 | 3,10 | Képviselő |
| 42 | SERBÁN TIBORNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 527 | 1,62 | |
| 43 | SOPRONYINÉ KURITÁR ÁGNES | FÜGGETLEN | 772 | 2,37 | |
| 44 | SZALAI ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 598 | 1,84 | |
| 45 | SZEGFÜ JÓZSEF TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 505 | 1,55 | |
| 46 | SZŐKE ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 670 | 2,06 | |
| 47 | SZUHI JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 647 | 1,99 | |
| 48 | TAMÁS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 134 | 0,41 | |
| 49 | TEREMI FERENC | FÜGGETLEN | 75 | 0,23 | |
| 50 | TONTÉ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 458 | 1,41 | |
| 51 | TÓTH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 323 | 0,99 | |
| 52 | ZSADÁNYI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 688 | 2,12 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 4 322 | 1 547 | 4 322 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAKRÓ GYULA | FÜGGETLEN | 281 | 6,50 | |
| 2 | BAKRÓ GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 264 | 6,11 | |
| 3 | BENKE JÁNOSNÉ | MCF | 393 | 9,09 | Képviselő |
| 4 | BÉCSI JÁNOS | MCF | 369 | 8,54 | |
| 5 | BOTOS ÉVA | MCF | 337 | 7,80 | |
| 6 | HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | 553 | 12,80 | Képviselő |
| 7 | IFJ. HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | 434 | 10,04 | Képviselő |
| 8 | HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 380 | 8,79 | Képviselő |
| 9 | ORGOVÁN JÁNOS | MCF | 268 | 6,20 | |
| 10 | TONTÉ SÁNDOR | MCF | 1 043 | 24,13 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.