| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KALINÁK JÓZSEF JÁNOS jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| AROS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| DIÁK PÉTER | FÜGGETLEN | ||
| DR. DOLHAI ÁGNES | FÜGGETLEN | ||
| KACZUR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| KORCSMÁROS JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| KRISTÓF IBOLYA | FÜGGETLEN | ||
| SIPOS TAMÁS | FÜGGETLEN | ||
| DR. SOMOGYI GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. TIBA FERENCNÉ | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BERENCSINÉ PONGÓ ANDREA | LUNGO DROM | |
| KANTÁR ELEMÉR | LUNGO DROM | |
| KANTÁR ELEMÉRNÉ | LUNGO DROM | |
| KERTÉSZ GYULÁNÉ | LUNGO DROM | |
| LAKATOS FERENCNÉ | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | GIRÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | 66 | 9,28 |
| 2 | KALINÁK JÓZSEF JÁNOS | FÜGGETLEN | 554 | 77,92 |
| 3 | MEGELLAI ATTILA NÁNDOR | FÜGGETLEN | 91 | 12,80 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | AROS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 251 | 5,12 | Képviselő |
| 2 | CSÉPKE ATTILA | FÜGGETLEN | 235 | 4,79 | |
| 3 | DIÁK PÉTER | FÜGGETLEN | 238 | 4,85 | Képviselő |
| 4 | DR. DOLHAI ÁGNES | FÜGGETLEN | 434 | 8,84 | Képviselő |
| 5 | FAZEKAS IMRE | FÜGGETLEN | 46 | 0,94 | |
| 6 | GIRÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | 201 | 4,10 | |
| 7 | HOSSZÚ JÁNOS | FÜGGETLEN | 163 | 3,32 | |
| 8 | KACZUR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 291 | 5,93 | Képviselő |
| 9 | KANTÁR ELEMÉR | LUNGO DROM | 55 | 1,12 | |
| 10 | IFJ. KANTÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 34 | 0,69 | |
| 11 | KORCSMÁROS JÁNOS | FÜGGETLEN | 275 | 5,60 | Képviselő |
| 12 | KRISTÓF IBOLYA | FÜGGETLEN | 281 | 5,73 | Képviselő |
| 13 | KRUSINSZKI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 157 | 3,20 | |
| 14 | MAGYAR PÁLNÉ | FÜGGETLEN | 130 | 2,65 | |
| 15 | MEGELLAI ATTILA NÁNDOR | FÜGGETLEN | 198 | 4,04 | |
| 16 | MURIN JÁNOS | FÜGGETLEN | 213 | 4,34 | |
| 17 | PÁLUR ATTILÁNÉ | FÜGGETLEN | 226 | 4,61 | |
| 18 | SÁNDOR KÁROLY | FÜGGETLEN | 166 | 3,38 | |
| 19 | SIPOS TAMÁS | FÜGGETLEN | 263 | 5,36 | Képviselő |
| 20 | DR. SOMOGYI GÁBOR | FÜGGETLEN | 524 | 10,68 | Képviselő |
| 21 | TAKÁCSNÉ SMOHAI KATALIN | FÜGGETLEN | 180 | 3,67 | |
| 22 | IFJ. TIBA FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 289 | 5,89 | Képviselő |
| 23 | VALISKÓ LÁSZLÓNÉ | MUNKÁSPÁRT | 57 | 1,16 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 522 | 312 | 522 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BERENCSINÉ PONGÓ ANDREA | LUNGO DROM | 98 | 18,77 | Képviselő |
| 2 | KANTÁR ELEMÉR | LUNGO DROM | 190 | 36,40 | Képviselő |
| 3 | KANTÁR ELEMÉRNÉ | LUNGO DROM | 85 | 16,28 | Képviselő |
| 4 | KERTÉSZ GYULÁNÉ | LUNGO DROM | 86 | 16,48 | Képviselő |
| 5 | LAKATOS FERENCNÉ | LUNGO DROM | 63 | 12,07 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.