| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester KISS JENŐNÉ jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BORBÉLY JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| CSÁKOVICS GYULA | FÜGGETLEN | ||
| CSEHI JÓZSEF GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| EGYED ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | ||
| HAJDU JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| LAIN FERENC | FÜGGETLEN | ||
| PERJÉSI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| PUHÁSZ TIBOR | FÜGGETLEN | ||
| RETKI CSABA | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSÁKOVICS GYULA | FÜGGETLEN | 210 | 17,07 |
| 2 | EGYED ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 349 | 28,37 |
| 3 | KISS JENŐNÉ | FÜGGETLEN | 376 | 30,57 |
| 4 | MAJOR GYULA | FÜGGETLEN | 295 | 23,98 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARTHA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 267 | 3,11 | |
| 2 | BORBÉLY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 405 | 4,71 | Képviselő |
| 3 | CSÁKOVICS GYULA | FÜGGETLEN | 664 | 7,72 | Képviselő |
| 4 | CSEHI JÓZSEF GÁBOR | FÜGGETLEN | 395 | 4,59 | Képviselő |
| 5 | CSONKA ANDRÁS | FÜGGETLEN | 210 | 2,44 | |
| 6 | DOMJÁN ZOLTÁN CSABA | FÜGGETLEN | 160 | 1,86 | |
| 7 | EGYED ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 700 | 8,14 | Képviselő |
| 8 | FRIESZ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 321 | 3,73 | |
| 9 | HAJDU JÓZSEF | FÜGGETLEN | 412 | 4,79 | Képviselő |
| 10 | KISS JENŐNÉ | FÜGGETLEN | 661 | 7,69 | |
| 11 | DR. KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 373 | 4,34 | |
| 12 | KÖVÉR GYULA | FÜGGETLEN | 146 | 1,70 | |
| 13 | LAIN FERENC | FÜGGETLEN | 433 | 5,04 | Képviselő |
| 14 | LASKAI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 310 | 3,61 | |
| 15 | PACH GÁBOR | FÜGGETLEN | 226 | 2,63 | |
| 16 | PERJÉSI JÁNOS | FÜGGETLEN | 446 | 5,19 | Képviselő |
| 17 | PUHÁSZ TIBOR | FÜGGETLEN | 513 | 5,97 | Képviselő |
| 18 | RETKI CSABA | FÜGGETLEN | 442 | 5,14 | Képviselő |
| 19 | SZIJÁRTÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 309 | 3,59 | |
| 20 | SZVATH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 86 | 1,00 | |
| 21 | TAKÁCS GYÖRGY | FÜGGETLEN | 114 | 1,33 | |
| 22 | TÓTH IMRE MIHÁLY | FÜGGETLEN | 176 | 2,05 | |
| 23 | TÓTH JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 370 | 4,30 | |
| 24 | VINCZE BÉLA | FÜGGETLEN | 328 | 3,82 | |
| 25 | WINDISCH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 130 | 1,51 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.