Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester CSIMA JÓZSEF jelölt lett |
![]() |
5 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
KIS-FONAI ZOLTÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET FIDELITAS |
||
GALAMBOS ATTILA | FÜGGETLEN | ||
JANKÓ GYULA | FÜGGETLEN | ||
KISS GYÖRGY | FÜGGETLEN | ||
RÉVÉSZ JENŐ | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
HARANGOZÓ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | |
HARANGOZÓ KÁLMÁNNÉ | FÜGGETLEN | |
PÁPAI JÁNOS | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSIMA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 136 | 67,33 |
2 | KÁNTÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 25 | 12,38 |
3 | KIS-FONAI ZOLTÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET FIDELITAS |
41 | 20,30 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BUDÁN MELINDA | FÜGGETLEN | 81 | 10,49 | |
2 | GALAMBOS ATTILA | FÜGGETLEN | 85 | 11,01 | Képviselő |
3 | HARANGOZÓ KÁLMÁN | K"DKSZ | 18 | 2,33 | |
4 | JANKÓ GYULA | FÜGGETLEN | 99 | 12,82 | Képviselő |
5 | JUHÁSZ ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 47 | 6,09 | |
6 | KÁNTÁS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 56 | 7,25 | |
7 | KIS-FONAI ZOLTÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MKDSZ KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET FIDELITAS |
92 | 11,92 | Képviselő |
8 | KISS GYÖRGY | FÜGGETLEN | 132 | 17,10 | Képviselő |
9 | RÉVÉSZ JENŐ | FÜGGETLEN | 90 | 11,66 | Képviselő |
10 | TÓTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 72 | 9,33 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 5
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 5 fő
kislistáról : 5 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
114 | 74 | 114 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | HARANGOZÓ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 40 | 35,09 | Képviselő |
2 | HARANGOZÓ KÁLMÁNNÉ | FÜGGETLEN | 23 | 20,18 | Képviselő |
3 | PÁPAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 51 | 44,74 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.