| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MISETA ISTVÁN jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| ÁROK LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
||
| DR. BALI-PAPP RITA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
||
| VAJDA TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
||
| BÁNTÓ ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | ||
| GIMESI ATTILA TAMÁS | FÜGGETLEN | ||
| LÁSZLÓ SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| DR. STRASSZER ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| VASS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| HECZ GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| NÉMETH LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| SOMOS ERNŐNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| KOLLMANN GERGELY FERENC | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSONKA ÁGOTA MAGDOLNA | FÜGGETLEN | 49 | 1,98 |
| 2 | DEÁKVÁRI ANTAL | FÜGGETLEN | 57 | 2,31 |
| 3 | FRANCSICS ZOLTÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 404 | 16,34 |
| 4 | GALAMBOS JÁNOS | FÜGGETLEN | 143 | 5,78 |
| 5 | HIDVÉGI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
728 | 29,45 |
| 6 | KISS ZOLTÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 28 | 1,13 |
| 7 | MISETA ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 930 | 37,62 |
| 8 | SZABÓ TIVADAR | FÜGGETLEN | 133 | 5,38 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁROK LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
799 | 3,30 | Képviselő |
| 2 | DR. BALI-PAPP RITA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
1 026 | 4,23 | Képviselő |
| 3 | BÁNTÓ ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 873 | 3,60 | Képviselő |
| 4 | BAZSÓ DÉNES | FÜGGETLEN | 342 | 1,41 | |
| 5 | BUNI ATTILA | FÜGGETLEN | 293 | 1,21 | |
| 6 | BURAI MÁRIA | FÜGGETLEN | 167 | 0,69 | |
| 7 | DEÁKVÁRI ANTAL | FÜGGETLEN | 447 | 1,84 | |
| 8 | DOMA MIKLÓS | FÜGGETLEN | 559 | 2,31 | |
| 9 | ERDEI ZOLTÁN ATTILA | FÜGGETLEN | 289 | 1,19 | |
| 10 | ERDÉLYI ERNŐ LAJOS | FÜGGETLEN | 446 | 1,84 | |
| 11 | FEKETÉNÉ FÖLDESI ÁGNES | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 541 | 2,23 | |
| 12 | DR. FUJSZ JÁNOS | FÜGGETLEN | 621 | 2,56 | |
| 13 | GALAMBOS JÁNOS | FÜGGETLEN | 602 | 2,48 | |
| 14 | GIMESI ATTILA TAMÁS | FÜGGETLEN | 726 | 3,00 | Képviselő |
| 15 | HECZ GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 918 | 3,79 | Képviselő |
| 16 | HORVÁTH GÁBOR LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 479 | 1,98 | |
| 17 | HORVÁTHNÉ TOLDI KATALIN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
521 | 2,15 | |
| 18 | KERTÉSZ-BALÁZS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 144 | 0,59 | |
| 19 | KISS ZOLTÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 245 | 1,01 | |
| 20 | KOLLMANN GERGELY FERENC | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
927 | 3,82 | Képviselő |
| 21 | KOVÁCS ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 606 | 2,50 | |
| 22 | LÁSZLÓ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 668 | 2,76 | Képviselő |
| 23 | LÉVAY MÁRIA MAGDOLNA | FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET | 593 | 2,45 | |
| 24 | MAKKOS PÉTER ISTVÁN | FÜGGETLEN | 457 | 1,89 | |
| 25 | MARKOVICS ZOLTÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 568 | 2,34 | |
| 26 | MINCZINGER KATALIN | FÜGGETLEN | 305 | 1,26 | |
| 27 | NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 933 | 3,85 | Képviselő |
| 28 | NÉMETH LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 840 | 3,47 | Képviselő |
| 29 | DR. PAPP SÁNDOR | FÜGGETLEN | 348 | 1,44 | |
| 30 | RUDA GYULA | FÜGGETLEN | 403 | 1,66 | |
| 31 | SCHALLER EMIL ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
553 | 2,28 | |
| 32 | SCHMIDT JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 569 | 2,35 | |
| 33 | SOMOS ERNŐNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 821 | 3,39 | Képviselő |
| 34 | DR. STRASSZER ISTVÁN | FÜGGETLEN | 684 | 2,82 | Képviselő |
| 35 | SZABÓ TIVADAR | FÜGGETLEN | 525 | 2,17 | |
| 36 | SZMOLENSZKY ISTVÁN | FÜGGETLEN | 199 | 0,82 | |
| 37 | TÓTH SZABOLCS ISTVÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
588 | 2,43 | |
| 38 | VAJDA TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
874 | 3,61 | Képviselő |
| 39 | VÁNDOR PÁL FERENC | FÜGGETLEN | 142 | 0,59 | |
| 40 | VARGA FERENCNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM FONYÓDI POLGÁRI EGYESÜLET |
548 | 2,26 | |
| 41 | VARGA JÁNOS | FÜGGETLEN | 258 | 1,06 | |
| 42 | VASS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 1 155 | 4,77 | Képviselő |
| 43 | ZÁDORI JÁNOS | FÜGGETLEN | 636 | 2,62 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.