| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester DÖNTI KÁROLY jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| SZŰCS LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| BARTOS SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| BUKODI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
| FÖLDINÉ HAJDU ANNA | FÜGGETLEN | ||
| DR. GALLAI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| HAVASI ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| INCZEFFY SZABOLCS ZSOMBOR | FÜGGETLEN | ||
| KONRÁD SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| DR. KOZMA ELEK | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. PIRÓTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| VIOLA KÁROLY | FÜGGETLEN | ||
| FUCSKÓ ISTVÁN | ÓCSAI GAZDAKÖR | ||
| TÖRÖK LÁSZLÓ | ÓCSAI TERM.VÉD.ID.FORG.K.E. |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| HORVÁTH BÉLÁNÉ | MCF | |
| NAGY GÁBOR TAMÁS | MCF | |
| PALOTAI ISTVÁNNÉ | MCF | |
| PALOTAI TAMÁS | MCF | |
| VÖLGYESI LÁSZLÓNÉ | MCF |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BUKODI KÁROLY ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 373 | 13,89 |
| 2 | DR. BUZÁNÉ ICSÓ ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 951 | 35,42 |
| 3 | DÖNTI KÁROLY | FÜGGETLEN | 1 280 | 47,67 |
| 4 | MARTIN FERENC | FÜGGETLEN | 81 | 3,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARTA ISTVÁN | FÜGGETLEN | 476 | 2,01 | |
| 2 | BARTOS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 710 | 3,00 | Képviselő |
| 3 | BUKODI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 445 | 1,88 | |
| 4 | BUKODI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 764 | 3,23 | Képviselő |
| 5 | BUKODI KÁROLY ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 633 | 2,68 | |
| 6 | DÖNTI KÁROLY | FÜGGETLEN | 1 381 | 5,84 | |
| 7 | FÁBIÁN GYÖRGY | FÜGGETLEN | 427 | 1,81 | |
| 8 | FÖLDINÉ HAJDU ANNA | FÜGGETLEN | 761 | 3,22 | Képviselő |
| 9 | FUCSKÓ ISTVÁN | ÓCSAI GAZDAKÖR | 736 | 3,11 | Képviselő |
| 10 | DR. GALLAI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 1 338 | 5,66 | Képviselő |
| 11 | GEDAI ANDRÁS | FÜGGETLEN | 390 | 1,65 | |
| 12 | GUDMON TAMÁS | FÜGGETLEN | 585 | 2,47 | |
| 13 | GUDMON ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 483 | 2,04 | |
| 14 | HANTOS PÉTER | FÜGGETLEN | 663 | 2,80 | |
| 15 | HAVASI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 838 | 3,54 | Képviselő |
| 16 | HORVÁTH TAMÁS FERENC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 571 | 2,41 | |
| 17 | INCZEFFY SZABOLCS ZSOMBOR | FÜGGETLEN | 862 | 3,65 | Képviselő |
| 18 | JUHÁSZ KÁROLY | FÜGGETLEN | 541 | 2,29 | |
| 19 | KARDOS ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 652 | 2,76 | |
| 20 | KONRÁD SÁNDOR | FÜGGETLEN | 750 | 3,17 | Képviselő |
| 21 | DR. KOZMA ELEK | FÜGGETLEN | 915 | 3,87 | Képviselő |
| 22 | DR. KOZMA ELEKNÉ | FÜGGETLEN | 671 | 2,84 | |
| 23 | MARTIN FERENC | FÜGGETLEN | 233 | 0,99 | |
| 24 | MIHÁLKA ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 550 | 2,33 | |
| 25 | NAGY ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 417 | 1,76 | |
| 26 | IFJ. PIRÓTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 692 | 2,93 | Képviselő |
| 27 | RADICS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 473 | 2,00 | |
| 28 | RUPP ISTVÁN | FÜGGETLEN | 657 | 2,78 | |
| 29 | SEBESTYÉN ISTVÁN IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 606 | 2,56 | |
| 30 | SOMOGYI BÉLA | FÜGGETLEN | 541 | 2,29 | |
| 31 | SZŰCS LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 1 043 | 4,41 | Képviselő |
| 32 | TÖRÖK LÁSZLÓ | ÓCSAI TERM.VÉD.ID.FORG.K.E. | 884 | 3,74 | Képviselő |
| 33 | VARGÁNÉ RONCZAI MÁRIA KATALIN | FÜGGETLEN | 182 | 0,77 | |
| 34 | VÉGH GÁBOR | FÜGGETLEN | 470 | 1,99 | |
| 35 | VIOLA KÁROLY | FÜGGETLEN | 1 305 | 5,52 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 1 013 | 691 | 1 013 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | HORVÁTH BÉLÁNÉ | MCF | 299 | 29,52 | Képviselő |
| 2 | NAGY GÁBOR TAMÁS | MCF | 200 | 19,74 | Képviselő |
| 3 | PALOTAI ISTVÁNNÉ | MCF | 145 | 14,31 | Képviselő |
| 4 | PALOTAI TAMÁS | MCF | 145 | 14,31 | Képviselő |
| 5 | VÖLGYESI LÁSZLÓNÉ | MCF | 224 | 22,11 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.