Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester CSIELKÁNÉ TÓTH LENKE jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
ANTAL ÉVA | FÜGGETLEN | ||
DANKAHÁZINÉ CSIMA MELINDA | FÜGGETLEN | ||
IFJ. FÉNYES MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
DR. GYOPÁR ERNŐ | FÜGGETLEN | ||
HORVÁTH MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
DR. KAZINCZY ERZSÉBET | FÜGGETLEN | ||
PATAKI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS | FÜGGETLEN | ||
TAGAI MIHÁLY | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
SZLOVÁK
A SZLOVÁK önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
FÁBIÁNNÉ KIZÚR ANIKÓ | FÜGGETLEN | |
GALÁNTAI GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | |
PÁLYINÉ PUPEK KRISZTINA | FÜGGETLEN | |
PATAKI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | |
TARCSAI MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSIELKÁNÉ TÓTH LENKE | FÜGGETLEN | 706 | 54,43 |
2 | DUDÁS ANDRÁS | FÜGGETLEN | 106 | 8,17 |
3 | GYŐRI PÉTER | FÜGGETLEN | 485 | 37,39 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANTAL ÉVA | FÜGGETLEN | 474 | 4,92 | Képviselő |
2 | BALZSAY KÁROLY | FÜGGETLEN | 381 | 3,95 | |
3 | BENŐ GYULA | FÜGGETLEN | 167 | 1,73 | |
4 | DANKAHÁZINÉ CSIMA MELINDA | FÜGGETLEN | 480 | 4,98 | Képviselő |
5 | FALUDI JÁNOS | FÜGGETLEN | 342 | 3,55 | |
6 | FARKAS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 326 | 3,38 | |
7 | IFJ. FÉNYES MIHÁLY | FÜGGETLEN | 501 | 5,20 | Képviselő |
8 | GAJDÁN LAJOS | FÜGGETLEN | 323 | 3,35 | |
9 | DR. GYOPÁR ERNŐ | FÜGGETLEN | 496 | 5,15 | Képviselő |
10 | HORVÁTH MIHÁLY | FÜGGETLEN | 473 | 4,91 | Képviselő |
11 | DR. KAZINCZY ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 735 | 7,62 | Képviselő |
12 | DR. KOVÁCS GÉZÁNÉ | FÜGGETLEN | 283 | 2,94 | |
13 | NAGY TIBOR | FÜGGETLEN | 391 | 4,06 | |
14 | NÉMETH ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 372 | 3,86 | |
15 | PATAKI JÁNOS | FÜGGETLEN | 449 | 4,66 | Képviselő |
16 | RAJNA GYULÁNÉ BALOG ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 383 | 3,97 | |
17 | RIMÓCZI SÁNDOR VILMOS | FÜGGETLEN | 547 | 5,67 | Képviselő |
18 | SÁRDI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 276 | 2,86 | |
19 | SZULÁGYI TIBOR | FÜGGETLEN | 274 | 2,84 | |
20 | TAGAI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 525 | 5,45 | Képviselő |
21 | TIMÁR MIHÁLY | FÜGGETLEN | 257 | 2,67 | |
22 | TÓTH JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 267 | 2,77 | |
23 | TURCSÁN ISTVÁN | FÜGGETLEN | 300 | 3,11 | |
24 | VARGA TIBOR | FÜGGETLEN | 278 | 2,88 | |
25 | ZSIGA SÁNDOR | FÜGGETLEN | 340 | 3,53 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
3 588 | 1 014 | 3 588 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | FÁBIÁNNÉ KIZÚR ANIKÓ | FÜGGETLEN | 677 | 18,87 | Képviselő |
2 | GALÁNTAI GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 565 | 15,75 | Képviselő |
3 | HORVÁTH JÁNOS | FÜGGETLEN | 481 | 13,41 | |
4 | PÁLYINÉ PUPEK KRISZTINA | FÜGGETLEN | 676 | 18,84 | Képviselő |
5 | PATAKI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 635 | 17,70 | Képviselő |
6 | TARCSAI MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 554 | 15,44 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.