| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester EDÖCSÉNY ANDRÁS jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BETHLEN GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
| BURGERMEISTER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| GYOMBOLAI GYULA ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| HADI PÉTER | FÜGGETLEN | ||
| HEINCZ TAMÁS | FÜGGETLEN | ||
| PERBÍRÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| RASMAN MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
| VÁRNAGY BÉLA | FÜGGETLEN | ||
| ZOLLER CSABA | FÜGGETLEN | ||
| GRÉCS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | ||
| NIEDERMÜLLER ERVIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| FARKAS JÁNOS | CSZOSZ | |
| MAROSI LÁSZLÓ | CSZOSZ | |
| RADICS KÁROLY | CSZOSZ | |
| TRESÓ GYULA | CSZOSZ | |
| KISS KÁROLY | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | EDÖCSÉNY ANDRÁS | FÜGGETLEN | 811 | 39,41 |
| 2 | HONTI JÁNOS | FÜGGETLEN | 307 | 14,92 |
| 3 | KORBONSKI KAZIMIERZ BOGDÁNNÉ | FÜGGETLEN | 321 | 15,60 |
| 4 | VÁRNAGY BÉLA | FÜGGETLEN | 152 | 7,39 |
| 5 | ZOLTAI MIHÁLY | MKDSZ | 467 | 22,69 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁDÁM TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 547 | 3,20 | |
| 2 | BESSENBACHER GÉZA | FÜGGETLEN | 155 | 0,91 | |
| 3 | BETHLEN GÁBOR | FÜGGETLEN | 710 | 4,16 | Képviselő |
| 4 | BURGERMEISTER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 605 | 3,54 | Képviselő |
| 5 | EDÖCSÉNY ANDRÁS | FÜGGETLEN | 1 012 | 5,92 | |
| 6 | FADGYAS FERENC | MKDSZ | 429 | 2,51 | |
| 7 | FLAMICH ANDRÁS SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 445 | 2,60 | |
| 8 | GRÉCS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 567 | 3,32 | Képviselő |
| 9 | GYOMBOLAI GYULA ISTVÁN | FÜGGETLEN | 766 | 4,48 | Képviselő |
| 10 | HADI PÉTER | FÜGGETLEN | 687 | 4,02 | Képviselő |
| 11 | HEINCZ TAMÁS | FÜGGETLEN | 624 | 3,65 | Képviselő |
| 12 | HEINCZINGER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 483 | 2,83 | |
| 13 | HOLLÓSI GÉZA | FÜGGETLEN | 542 | 3,17 | |
| 14 | HORVÁTH DÁVID | FÜGGETLEN | 252 | 1,47 | |
| 15 | HUJBERT ISTVÁN | FÜGGETLEN | 323 | 1,89 | |
| 16 | JANOVICS TIBOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 538 | 3,15 | |
| 17 | KISS PÉTER | FÜGGETLEN | 492 | 2,88 | |
| 18 | KOVÁCS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 155 | 0,91 | |
| 19 | MAJOR LÁSZLÓ ZOLTÁN | MUNKÁSPÁRT | 255 | 1,49 | |
| 20 | MAKÁRYNÉ FODOR ÉVA | FÜGGETLEN | 433 | 2,53 | |
| 21 | NIEDERMÜLLER ERVIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 640 | 3,75 | Képviselő |
| 22 | PALOTAI ERNŐ RENÉ | FÜGGETLEN | 196 | 1,15 | |
| 23 | PERBÍRÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 700 | 4,10 | Képviselő |
| 24 | PUHA KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 403 | 2,36 | |
| 25 | RASMAN MIKLÓS | FÜGGETLEN | 582 | 3,41 | Képviselő |
| 26 | RUDOLF JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 198 | 1,16 | |
| 27 | SCHINDLER LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 312 | 1,83 | |
| 28 | SÜMEGI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 362 | 2,12 | |
| 29 | DR. SZALAI KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 457 | 2,67 | |
| 30 | SZILÁGYI ÁGNES MÁRIA | FÜGGETLEN | 471 | 2,76 | |
| 31 | THARAN MARIANNE | FÜGGETLEN | 411 | 2,41 | |
| 32 | VARGA AMBRUS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 481 | 2,82 | |
| 33 | VÁRNAGY BÉLA | FÜGGETLEN | 672 | 3,93 | Képviselő |
| 34 | ZOLLER CSABA | FÜGGETLEN | 670 | 3,92 | Képviselő |
| 35 | ZOLLER REZSŐ | FÜGGETLEN | 510 | 2,99 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 759 | 1 216 | 2 759 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARANYI GYULA | FÜGGETLEN | 241 | 8,74 | |
| 2 | FARKAS JÁNOS | CSZOSZ | 372 | 13,48 | Képviselő |
| 3 | KISS KÁROLY | FÜGGETLEN | 370 | 13,41 | Képviselő |
| 4 | KOVÁCS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 332 | 12,03 | |
| 5 | MAROSI LÁSZLÓ | CSZOSZ | 505 | 18,30 | Képviselő |
| 6 | RADICS KÁROLY | CSZOSZ | 522 | 18,92 | Képviselő |
| 7 | TRESÓ GYULA | CSZOSZ | 417 | 15,11 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.