| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester BALGA JÓZSEF jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BEREKVÖLGYI FERENC | FÜGGETLEN | ||
| DR. CZIMBALMOS ISTVÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| HORVÁTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
| KOPÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
| KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| KOVÁCSNÉ MÉSZÁROS ERIKA | FÜGGETLEN | ||
| PARNICSÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| SZENICZEI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | ||
| TRUBIN SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BADA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | |
| BARANYI TAMÁS | FÜGGETLEN | |
| MÁTYÁS RÓBERT | FÜGGETLEN | |
| MÁTYÁS RÓBERTNÉ | FÜGGETLEN | |
| PUSZTAI HENRIKNÉ | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BALGA JÓZSEF | FÜGGETLEN | 510 | 77,98 |
| 2 | KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 144 | 22,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BADA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 27 | 0,59 | |
| 2 | BALGÁNÉ BODA HAJNALKA | FÜGGETLEN | 230 | 5,03 | |
| 3 | BEREKVÖLGYI FERENC | FÜGGETLEN | 282 | 6,17 | Képviselő |
| 4 | DR. CZIMBALMOS ISTVÁN JÁNOS | FÜGGETLEN | 409 | 8,95 | Képviselő |
| 5 | DEMÉNY JÁNOS | FÜGGETLEN | 34 | 0,74 | |
| 6 | FÁBIÁN LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 264 | 5,78 | |
| 7 | FÁBIÁN TIBOR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 68 | 1,49 | |
| 8 | FÁBIÁNNÉ FÁBIÁN MÁRIA | FÜGGETLEN | 186 | 4,07 | |
| 9 | HORVÁTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 332 | 7,26 | Képviselő |
| 10 | KÓNYA TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 208 | 4,55 | |
| 11 | KOPÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 290 | 6,34 | Képviselő |
| 12 | KOSZTOVICS MÁRIA | FÜGGETLEN | 55 | 1,20 | |
| 13 | KOVÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 286 | 6,26 | Képviselő |
| 14 | KOVÁCS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 190 | 4,16 | |
| 15 | KOVÁCSNÉ MÉSZÁROS ERIKA | FÜGGETLEN | 283 | 6,19 | Képviselő |
| 16 | MAJOR CSABA | FÜGGETLEN | 117 | 2,56 | |
| 17 | PARNICSÁN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 322 | 7,04 | Képviselő |
| 18 | RINKÁCS IMRE SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 189 | 4,13 | |
| 19 | SUHAJ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 50 | 1,09 | |
| 20 | SZENICZEI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 333 | 7,29 | Képviselő |
| 21 | TRUBIN SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 416 | 9,10 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 409 | 239 | 409 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BADA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 59 | 14,43 | Képviselő |
| 2 | BARANYI TAMÁS | FÜGGETLEN | 95 | 23,23 | Képviselő |
| 3 | MÁTYÁS RÓBERT | FÜGGETLEN | 84 | 20,54 | Képviselő |
| 4 | MÁTYÁS RÓBERTNÉ | FÜGGETLEN | 85 | 20,78 | Képviselő |
| 5 | PUSZTAI HENRIKNÉ | FÜGGETLEN | 86 | 21,03 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.