Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester CZENE ÁRPÁD jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
HOLECZ ISTVÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
||
TAJTI LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
||
BUCSOK LAJOS | FÜGGETLEN | ||
CZENE VILMOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
DÁNIEL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
SIMON CSABA | FÜGGETLEN | ||
TAJTI TIBOR | FÜGGETLEN | ||
BÓDI ZSOLT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BERKI ISTVÁN | FÜGGETLEN | |
RADICS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | |
PONYI FERENCNÉ | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
|
RADICS ISTVÁN | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
|
RADICS TIVADARNÉ | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CZENE ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 372 | 55,03 |
2 | DÁNIEL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 59 | 8,73 |
3 | PÁLINKÁS SÁNDORNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 245 | 36,24 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ALBERT FERENC ISTVÁN | FÜGGETLEN | 74 | 1,70 | |
2 | BERKI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 41 | 0,94 | |
3 | BÓDI ZSOLT | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 237 | 5,43 | Képviselő |
4 | BUCSOK LAJOS | FÜGGETLEN | 358 | 8,20 | Képviselő |
5 | CENE KATALIN | FÜGGETLEN | 191 | 4,38 | |
6 | CZENE VILMOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 247 | 5,66 | Képviselő |
7 | DÁNIEL GYŐZŐ | FÜGGETLEN | 192 | 4,40 | |
8 | DÁNIEL LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 200 | 4,58 | Képviselő |
9 | DÉRER JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 20 | 0,46 | |
10 | FÜLÖP LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 105 | 2,41 | |
11 | HOFFER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 159 | 3,64 | |
12 | HOLECZ ISTVÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
205 | 4,70 | Képviselő |
13 | KAZINCZI JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 168 | 3,85 | |
14 | KOVÁCS BÉLA ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 158 | 3,62 | |
15 | MISZTARKA ISTVÁNNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
165 | 3,78 | |
16 | NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 194 | 4,45 | Képviselő |
17 | PURGERNÉ TAJTI ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 192 | 4,40 | |
18 | RADICS ISTVÁN | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
38 | 0,87 | |
19 | SIMON CSABA | FÜGGETLEN | 272 | 6,23 | Képviselő |
20 | SIMON ISTVÁN | FÜGGETLEN | 184 | 4,22 | |
21 | SOMOSKŐI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 180 | 4,12 | |
22 | SÓTÉR BÉLÁNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 150 | 3,44 | |
23 | TAJTI ERVIN | FÜGGETLEN | 25 | 0,57 | |
24 | TAJTI LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
207 | 4,74 | Képviselő |
25 | TAJTI TIBOR | FÜGGETLEN | 198 | 4,54 | Képviselő |
26 | TÓTHNÉ GÁL ÉVA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MKDSZ |
109 | 2,50 | |
27 | VILÁGOSI GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 95 | 2,18 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
1 139 | 450 | 1 139 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BERKI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 204 | 17,91 | Képviselő |
2 | PONYI FERENCNÉ | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
246 | 21,60 | Képviselő |
3 | RADICS ISTVÁN | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
156 | 13,70 | Képviselő |
4 | RADICS TIVADAR | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
126 | 11,06 | |
5 | RADICS TIVADARNÉ | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
135 | 11,85 | Képviselő |
6 | RADICS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 171 | 15,01 | Képviselő |
7 | RADICS ZOLTÁN HONKO | NÓGRÁD M-I CIGÁNY SZÖVETSÉG CSZOSZ |
101 | 8,87 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.