| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester ANDRÁSKA GYULA jelölt lett
|
9 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| DÁNIEL ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| GULYÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| KRISZT JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| MARÓTI GYULA | FÜGGETLEN | ||
| MEZEI FERENC | FÜGGETLEN | ||
| NAGY GYULA | FÜGGETLEN | ||
| ZSOMBOK JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| BULLA ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | ANDRÁSKA GYULA | FÜGGETLEN | 351 | 40,11 |
| 2 | HEITEKKER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 44 | 5,03 |
| 3 | HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 72 | 8,23 |
| 4 | MÉSZÁROS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 147 | 16,80 |
| 5 | VASAS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 222 | 25,37 |
| 6 | ZSOMBOK JÁNOS | FÜGGETLEN | 39 | 4,46 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BEKE ARTUR TIBOR | FÜGGETLEN | 73 | 1,53 | |
| 2 | BULLA ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 263 | 5,50 | Képviselő |
| 3 | DÁNIEL ISTVÁN | FÜGGETLEN | 300 | 6,27 | Képviselő |
| 4 | GULYÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 320 | 6,69 | Képviselő |
| 5 | HORVÁTH SÁNDOR | FÜGGETLEN | 314 | 6,56 | Képviselő |
| 6 | KISS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 110 | 2,30 | |
| 7 | KRISZT JÁNOS | FÜGGETLEN | 335 | 7,00 | Képviselő |
| 8 | KUGLER GÁBOR | FÜGGETLEN | 117 | 2,44 | |
| 9 | LACZKÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 221 | 4,62 | |
| 10 | MARÓTI GYULA | FÜGGETLEN | 322 | 6,73 | Képviselő |
| 11 | MÉRTEN LAJOS | FÜGGETLEN | 152 | 3,18 | |
| 12 | MESTER ANDRÁS | FÜGGETLEN | 189 | 3,95 | |
| 13 | MÉSZÁROS JÁNOS ATTILA | FÜGGETLEN | 142 | 2,97 | |
| 14 | MEZEI FERENC | FÜGGETLEN | 239 | 4,99 | Képviselő |
| 15 | MOLNÁR LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 129 | 2,70 | |
| 16 | NAGY GYULA | FÜGGETLEN | 298 | 6,23 | Képviselő |
| 17 | NÉMETH GÉZÁNÉ | FÜGGETLEN | 222 | 4,64 | |
| 18 | NÉVERI LÁSZLÓ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 115 | 2,40 | |
| 19 | ONODI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 219 | 4,58 | |
| 20 | SZLUKA TIBOR | FÜGGETLEN | 97 | 2,03 | |
| 21 | UJLAKI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 131 | 2,74 | |
| 22 | ZSOMBOK JÁNOS | FÜGGETLEN | 478 | 9,99 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.