| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MISKOLCZI JÓZSEF jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| BALÁZS ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| BELÁNYI ELEMÉRNÉ REHÁK TERÉZ | FÜGGETLEN | ||
| FLEITH PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | ||
| ÖLVECZKI KÁROLY | FÜGGETLEN | ||
| SARKADINÉ KÁTAI DOROTTYA | FÜGGETLEN | ||
| SZENNYAI GYÖRGY FERENC | FÜGGETLEN | ||
| GELENCSÉR GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
||
| BALOGH GYÖRGY | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | ||
| DR. FEKETE GYÖRGY IMRE | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | ||
| DR. KALOCSAI LÁSZLÓ | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | ||
| KHÉNER GYULA | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | ||
| NÁGEL JÁNOS | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | ||
| DR. VÖLNER PÁL | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | MISKOLCZI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 2 095 | 72,89 |
| 2 | PADÁNYI BALÁZS CSABA | FÜGGETLEN | 779 | 27,11 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ABRONITS TAMÁS | FÜGGETLEN | 715 | 2,55 | |
| 2 | BALÁZS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 242 | 4,44 | Képviselő |
| 3 | BALOGH GYÖRGY | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 829 | 2,96 | Képviselő |
| 4 | BELÁNYI ELEMÉRNÉ REHÁK TERÉZ | FÜGGETLEN | 959 | 3,43 | Képviselő |
| 5 | BOGNÁR BARNABÁS | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 524 | 1,87 | |
| 6 | CZAP ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 757 | 2,70 | |
| 7 | CSÁNYINÉ FEHÉR ÉVA | FÜGGETLEN | 576 | 2,06 | |
| 8 | DR. FEKETE GYÖRGY IMRE | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 1 090 | 3,89 | Képviselő |
| 9 | FLEITH PÉTERNÉ | FÜGGETLEN | 1 068 | 3,82 | Képviselő |
| 10 | GELENCSÉR GÉZA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
1 150 | 4,11 | Képviselő |
| 11 | HARDI PÉTER | FÜGGETLEN | 588 | 2,10 | |
| 12 | HORNNÉ ZÁMBÓ EDIT | FÜGGETLEN | 484 | 1,73 | |
| 13 | HORVÁTHNÉ KÁROLY ANIKÓ | FÜGGETLEN | 686 | 2,45 | |
| 14 | IFJ. HŐGYES KÁROLY | FÜGGETLEN | 168 | 0,60 | |
| 15 | DR. KALOCSAI LÁSZLÓ | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 909 | 3,25 | Képviselő |
| 16 | KHÉNER GYULA | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 1 272 | 4,54 | Képviselő |
| 17 | KISS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 455 | 1,63 | |
| 18 | KOMEINER ALBERT JÓZSEF | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 555 | 1,98 | |
| 19 | KOVÁCS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 127 | 0,45 | |
| 20 | LUNG IMRE | FÜGGETLEN | 784 | 2,80 | |
| 21 | MELISEK ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 538 | 1,92 | |
| 22 | MENNER ERVIN | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 615 | 2,20 | |
| 23 | NÁGEL JÁNOS | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 841 | 3,00 | Képviselő |
| 24 | NYERGESI REZSŐ | FÜGGETLEN | 654 | 2,34 | |
| 25 | NYITRAI FERENC | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 702 | 2,51 | |
| 26 | ÖLVECZKI KÁROLY | FÜGGETLEN | 1 093 | 3,90 | Képviselő |
| 27 | IFJ. PAP FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
470 | 1,68 | |
| 28 | PAP FERENCNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
709 | 2,53 | |
| 29 | PÉK PÉTER CSABA | FÜGGETLEN | 628 | 2,24 | |
| 30 | PINTÉR ZSOLT | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 352 | 1,26 | |
| 31 | ROSTÁS JÁNOS | FÜGGETLEN | 408 | 1,46 | |
| 32 | SARKADINÉ KÁTAI DOROTTYA | FÜGGETLEN | 930 | 3,32 | Képviselő |
| 33 | SOMLAI MIKLÓS | FÜGGETLEN | 488 | 1,74 | |
| 34 | SZABÓ CSABA IMRE | FÜGGETLEN | 468 | 1,67 | |
| 35 | SZABÓ ZSOLT | FÜGGETLEN | 500 | 1,79 | |
| 36 | SZENNYAI GYÖRGY FERENC | FÜGGETLEN | 924 | 3,30 | Képviselő |
| 37 | SZLÁVIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | 689 | 2,46 | |
| 38 | TÁLLAI LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
589 | 2,10 | |
| 39 | DR. VÖLNER PÁL | NYERGESÚJFALUI POLGÁRI KÖR | 965 | 3,45 | Képviselő |
| 40 | WINKLERNÉ REMÉNYI VALÉRIA | FÜGGETLEN | 491 | 1,75 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.