Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester TÖRÖK ISTVÁN jelölt lett |
![]() |
13 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BÁRDOS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
BODA CSABA | FÜGGETLEN | ||
BOGNÁR GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | ||
CSAPÓ GÉZA | FÜGGETLEN | ||
DINNYÉS ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
GUBODY SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
HÉJJAS MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
KECSKÉS FERENC | FÜGGETLEN | ||
KÉHNER JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
KHÉNER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
SCHMIDT-KOVÁCS BÉLA | FÜGGETLEN | ||
SZOLVIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
SZTANKOVICS FERENC | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
MAROS ZSUZSANNA | CSZOSZ | |
SÁRKÖZI RUDOLF | CSZOSZ | |
KÁLLAI GYULA | FÜGGETLEN | |
KISS GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | |
VÖRÖS ISTVÁN | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BODA CSABA | FÜGGETLEN | 412 | 20,15 |
2 | STROBL JÁNOS | FÜGGETLEN | 404 | 19,76 |
3 | TÖRÖK ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 229 | 60,10 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BÁNKUTI ENDRE | FÜGGETLEN | 333 | 1,83 | |
2 | BÁRDOS ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 621 | 3,41 | Képviselő |
3 | BARGEL JÁNOS | FÜGGETLEN | 356 | 1,95 | |
4 | BARTL JÁNOS | FÜGGETLEN | 252 | 1,38 | |
5 | BARTOS KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 456 | 2,50 | |
6 | BODA CSABA | FÜGGETLEN | 984 | 5,40 | Képviselő |
7 | BOGNÁR GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 677 | 3,72 | Képviselő |
8 | CSAPÓ GÉZA | FÜGGETLEN | 611 | 3,36 | Képviselő |
9 | DINNYÉS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 039 | 5,71 | Képviselő |
10 | GARAMI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 415 | 2,28 | |
11 | GRÓF KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | 563 | 3,09 | |
12 | GUBODY BALÁZS | FÜGGETLEN | 485 | 2,66 | |
13 | GUBODY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 879 | 4,83 | Képviselő |
14 | HÉJJAS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 743 | 4,08 | Képviselő |
15 | HORVÁTH BÉLÁNÉ | FÜGGETLEN | 383 | 2,10 | |
16 | KALICS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 171 | 0,94 | |
17 | KASZÁS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 373 | 2,05 | |
18 | KECSKÉS FERENC | FÜGGETLEN | 646 | 3,55 | Képviselő |
19 | KÉHNER JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 641 | 3,52 | Képviselő |
20 | KÉTYI TIBOR | FÜGGETLEN | 217 | 1,19 | |
21 | KHÉNER LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 850 | 4,67 | Képviselő |
22 | KOVÁCS FERENC | FÜGGETLEN | 339 | 1,86 | |
23 | NASZÁK ISTVÁN | FÜGGETLEN | 485 | 2,66 | |
24 | OLLÉ CSABA | FÜGGETLEN | 294 | 1,61 | |
25 | OLLÉ FERENC | FÜGGETLEN | 466 | 2,56 | |
26 | RÁCZ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 373 | 2,05 | |
27 | SÁRKÖZI RUDOLF | CSZOSZ | 98 | 0,54 | |
28 | SCHMIDT-KOVÁCS BÉLA | FÜGGETLEN | 642 | 3,53 | Képviselő |
29 | STARK FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 274 | 1,50 | |
30 | STARK LAJOS | FÜGGETLEN | 435 | 2,39 | |
31 | STROBL JÁNOS | FÜGGETLEN | 423 | 2,32 | |
32 | SZÁNTÓ JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
547 | 3,00 | |
33 | SZATAI TAMÁS | FÜGGETLEN | 409 | 2,25 | |
34 | SZOLVIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | 624 | 3,43 | Képviselő |
35 | SZTANKOVICS FERENC | FÜGGETLEN | 575 | 3,16 | Képviselő |
36 | VARSÁNYI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 531 | 2,92 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
2 707 | 1 125 | 2 707 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BÁNFI JÓZSEF | CSZOSZ | 125 | 4,62 | |
2 | BARANYAI JÁNOS | CSZOSZ | 119 | 4,40 | |
3 | FARKAS REZSŐ | CSZOSZ | 105 | 3,88 | |
4 | HORVÁTH DEZSŐ BÉLA | CSZOSZ | 125 | 4,62 | |
5 | HORVÁTH IBOLYA | CSZOSZ | 160 | 5,91 | |
6 | KÁLLAI GYULA | FÜGGETLEN | 618 | 22,83 | Képviselő |
7 | KISS GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 294 | 10,86 | Képviselő |
8 | MAROS ZSUZSANNA | CSZOSZ | 425 | 15,70 | Képviselő |
9 | SÁRKÖZI RUDOLF | CSZOSZ | 278 | 10,27 | Képviselő |
10 | VÖRÖS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 458 | 16,92 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.