Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester PINTÉR ERIKA GYÖRGYIKE jelölt lett |
![]() |
![]() A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
SERBÁN ILDIKÓ | LUNGO DROM | |
AUER KRISZTINA JUDIT | RPT | |
BARNÁNÉ JÓNÁS JULIANNA | RPT | |
IFJ. DOBOZI LÁSZLÓ | RPT | |
DOBOZI LÁSZLÓ | RPT |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | PINTÉR ERIKA GYÖRGYIKE | FÜGGETLEN | 3 396 | 73,44 |
2 | RENTE FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 228 | 26,56 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | MSZP | 1 109 | 4 | 0 |
2 | RPT | 40 | 0 | 0 |
3 | FIDESZ-MDF-TF. GAZDAKÖR | 411 | 1 | 0 |
4 | SZDSZ | 412 | 2 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BIRÓ MIHÁLY | FÜGGETLEN | 91 | 18,53 |
2 | HOPKA FLÓRIÁNNÉ | FÜGGETLEN | 5 | 1,02 |
3 | JUHÁSZ ELEK | FÜGGETLEN | 14 | 2,85 |
4 | KOVÁCS LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
111 | 22,61 |
5 | MAGYAR LAJOS | FÜGGETLEN | 74 | 15,07 |
6 | NAGY SÁNDOR | FÜGGETLEN | 74 | 15,07 |
7 | SZEGEDI GYÖRGY | FÜGGETLEN | 15 | 3,05 |
8 | TÓTH JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 59 | 12,02 |
9 | VIGH ZOLTÁN | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 48 | 9,78 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FÜLÖP JÁNOS GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
33 | 8,92 |
2 | JECZÓ ISTVÁNNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 73 | 19,73 |
3 | KORPÁS JÁNOS | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 43 | 11,62 |
4 | MOLNÁR GYÖRGYNÉ | FÜGGETLEN | 131 | 35,41 |
5 | DR. SZABÓ OTTÓ KRISZTIÁN | FÜGGETLEN | 90 | 24,32 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANDRÁSI LŐRINC | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
146 | 28,35 |
2 | BORSÓS MIHÁLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 14 | 2,72 |
3 | DR. IFJ. BERANEK LÁSZLÓ ATTILA | FÜGGETLEN | 240 | 46,60 |
4 | RÁCZ GÁBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 115 | 22,33 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | AUER KRISZTINA JUDIT | RPT | 11 | 3,59 |
2 | MIHÁLY SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
131 | 42,81 |
3 | ORBÁNNÉ DR. SZEGŐ ÁGNES | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 48 | 15,69 |
4 | SERES GYÖRGY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 116 | 37,91 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALÁZS LÁSZLÓ MIHÁLY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
131 | 31,87 |
2 | BESENYEI SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN | 18 | 4,38 |
3 | MOLNÁR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 61 | 14,84 |
4 | NAGY JÓZSEF | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 10 | 2,43 |
5 | PECZE LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 74 | 18,00 |
6 | SARKADI-NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 65 | 15,82 |
7 | VIRÁG TIBOR | FÜGGETLEN | 52 | 12,65 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÓDI GYÖRGY ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 166 | 34,87 |
2 | DOBRAI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 101 | 21,22 |
3 | KISS ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 118 | 24,79 |
4 | LIPCSEY IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
61 | 12,82 |
5 | SZEKERESNÉ GÖNCZI MÁRIA | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 30 | 6,30 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BORBÉLY IMRE | FÜGGETLEN | 92 | 17,46 |
2 | DOBOZI LÁSZLÓ | RPT | 17 | 3,23 |
3 | GÁSPÁR JÓZSEF TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 120 | 22,77 |
4 | KÖVÉR GÁBOR | FÜGGETLEN | 85 | 16,13 |
5 | MIHALA SÁNDOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 58 | 11,01 |
6 | SZŰCS ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
155 | 29,41 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CZAKÓ GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
222 | 42,21 |
2 | OLÁH ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 185 | 35,17 |
3 | TERÓCZKI KRISZTIÁN JÓZSEF | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 119 | 22,62 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BARNÁNÉ JÓNÁS JULIANNA | RPT | 8 | 2,04 |
2 | BENCZÚR GÁBOR | FÜGGETLEN | 97 | 24,74 |
3 | BERTA KÁLMÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 70 | 17,86 |
4 | HAJDU ISTVÁN GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
108 | 27,55 |
5 | TÓTH JÓZSEF IMRE | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 109 | 27,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | IFJ. DOBOZI LÁSZLÓ | RPT | 4 | 0,74 |
2 | MÁRKUS LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM TISZAFÜREDI GAZDAKÖR |
63 | 11,71 |
3 | OROSZ SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 179 | 33,27 |
4 | RÉDAI LÁSZLÓ | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 42 | 7,81 |
5 | SOMOGYI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 237 | 44,05 |
6 | VIGH JÁNOS | FÜGGETLEN | 13 | 2,42 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
3 659 | 1 999 | 3 659 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | AUER KRISZTINA JUDIT | RPT | 398 | 10,88 | Képviselő |
2 | BARNÁNÉ JÓNÁS JULIANNA | RPT | 502 | 13,72 | Képviselő |
3 | BURAI RUBEN | RPT | 262 | 7,16 | |
4 | CSÖMÖR ÉVA | LUNGO DROM | 189 | 5,17 | |
5 | CSÖMÖR GUSZTÁVNÉ | FÜGGETLEN | 206 | 5,63 | |
6 | CSÖMÖRNÉ TAR ANNA | LUNGO DROM | 156 | 4,26 | |
7 | DOBOZI LÁSZLÓ | RPT | 444 | 12,13 | Képviselő |
8 | IFJ. DOBOZI LÁSZLÓ | RPT | 314 | 8,58 | Képviselő |
9 | LAKATOS MIHÁLY | LUNGO DROM | 258 | 7,05 | |
10 | LAKATOS MIHÁLYNÉ | LUNGO DROM | 263 | 7,19 | |
11 | SERBÁN ILDIKÓ | LUNGO DROM | 667 | 18,23 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.