| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester MÁRKI SÁNDOR jelölt lett
|
13 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| ÁCS SÁNDOR | FÜGGETLEN | ||
| GELEI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | ||
| GŐZ IMRE | FÜGGETLEN | ||
| GŐZ IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | ||
| HAMARI JÁNOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
| HERNEK GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | ||
| LADÁNYI JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| MÁTÉ LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| PUSZTAI LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| SASKÁNÉ DUDÁS DÓRA | FÜGGETLEN | ||
| TÓTH G. JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| VINCZE JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| VINCZE JENŐ | FÜGGETLEN | ||
| BUDAI LAJOS | MCDSZ | CIGÁNY |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BUDAI DÁNIELNÉ | LUNGO DROM | |
| BERCZI SZILVIA | MCDSZ | |
| BOTOS ERNŐ | MCDSZ | |
| BOTOS IMRE | MCDSZ | |
| BUDAI LAJOS | MCDSZ |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | KARSAI RÓBERT | FÜGGETLEN | 45 | 2,38 |
| 2 | KENYERES LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 196 | 10,35 |
| 3 | MAREK GYÖRGY | FÜGGETLEN | 243 | 12,84 |
| 4 | MÁRKI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 1 409 | 74,43 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | ÁCS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 472 | 3,05 | Képviselő |
| 2 | IFJ. BALAJTI IMRE | FÜGGETLEN | 234 | 1,51 | |
| 3 | BALLA BÉLA | FÜGGETLEN | 137 | 0,88 | |
| 4 | BARTA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 251 | 1,62 | |
| 5 | BORSI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 171 | 1,10 | |
| 6 | BOTOS ERNŐ | MCDSZ | 194 | 1,25 | |
| 7 | BUDAI LAJOS | MCDSZ | 343 | 2,21 | Képviselő |
| 8 | FODOR MIKLÓS | FÜGGETLEN | 220 | 1,42 | |
| 9 | GAZDAG IMRE | FÜGGETLEN | 305 | 1,97 | |
| 10 | GELEI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 641 | 4,14 | Képviselő |
| 11 | GELEI TAMÁS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 332 | 2,14 | |
| 12 | GŐZ IMRE | FÜGGETLEN | 1 017 | 6,56 | Képviselő |
| 13 | GŐZ IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 749 | 4,83 | Képviselő |
| 14 | HAMARI JÁNOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 497 | 3,21 | Képviselő |
| 15 | HERNEK GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 529 | 3,41 | Képviselő |
| 16 | JANI ANDRÁSNÉ | FÜGGETLEN | 225 | 1,45 | |
| 17 | JUHÁSZ ZSOLT SÁNDOR | FÜGGETLEN | 238 | 1,54 | |
| 18 | KÁLMÁN IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 297 | 1,92 | |
| 19 | KENYERES LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 390 | 2,52 | |
| 20 | KOCSIS IMRE | FÜGGETLEN | 299 | 1,93 | |
| 21 | DR. KOMÁROMI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 325 | 2,10 | |
| 22 | KÖRMÖNDI LAJOSNÉ | FÜGGETLEN | 265 | 1,71 | |
| 23 | KUN IMRE BÁLINTNÉ | FÜGGETLEN | 306 | 1,98 | |
| 24 | LADÁNYI JÁNOS | FÜGGETLEN | 515 | 3,32 | Képviselő |
| 25 | MAJOR FERENC | FÜGGETLEN | 86 | 0,56 | |
| 26 | MÁTÉ LAJOS | FÜGGETLEN | 437 | 2,82 | Képviselő |
| 27 | MOLNÁR BÁLINT | FÜGGETLEN | 228 | 1,47 | |
| 28 | MOLNÁR ERNŐ CSABA | FÜGGETLEN | 205 | 1,32 | |
| 29 | MONORI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 200 | 1,29 | |
| 30 | IFJ. NÁDUDVARI MIHÁLY | FÜGGETLEN | 199 | 1,28 | |
| 31 | NAGY FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 295 | 1,90 | |
| 32 | PORKOLÁB DEZSŐ | FÜGGETLEN | 282 | 1,82 | |
| 33 | PUSZTAI LAJOS | FÜGGETLEN | 798 | 5,15 | Képviselő |
| 34 | RABATIN ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 319 | 2,06 | |
| 35 | SASKA SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 278 | 1,79 | |
| 36 | SASKÁNÉ DUDÁS DÓRA | FÜGGETLEN | 440 | 2,84 | Képviselő |
| 37 | SULYMOSI KÁROLY | FÜGGETLEN | 210 | 1,36 | |
| 38 | SZABÓ IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 355 | 2,29 | |
| 39 | SZÁSZ TIBOR ZSOLT | FÜGGETLEN | 275 | 1,78 | |
| 40 | TÓTH G. JÁNOS | FÜGGETLEN | 490 | 3,16 | Képviselő |
| 41 | TÓTHNÉ PÁPAI MÁRIA | FÜGGETLEN | 271 | 1,75 | |
| 42 | VÁRADI ANDRÁS | FÜGGETLEN | 49 | 0,32 | |
| 43 | VINCZE JÁNOS | FÜGGETLEN | 477 | 3,08 | Képviselő |
| 44 | VINCZE JENŐ | FÜGGETLEN | 646 | 4,17 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 14 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 3 253 | 1 289 | 3 253 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BERCZI SZILVIA | MCDSZ | 326 | 10,02 | Képviselő |
| 2 | BOTOS ERNŐ | MCDSZ | 562 | 17,28 | Képviselő |
| 3 | BOTOS IMRE | MCDSZ | 246 | 7,56 | Képviselő |
| 4 | BOTOS SÁNDOR JÓZSEF | FÜGGETLEN | 157 | 4,83 | |
| 5 | BUDAI DÁNIELNÉ | LUNGO DROM | 270 | 8,30 | Képviselő |
| 6 | BUDAI LAJOS | MCDSZ | 737 | 22,66 | Képviselő |
| 7 | CSÓKA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 130 | 4,00 | |
| 8 | IFJ. CSÓKA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 122 | 3,75 | |
| 9 | FARKAS IMRE | LUNGO DROM | 89 | 2,74 | |
| 10 | FARKAS KÁROLY | LUNGO DROM | 66 | 2,03 | |
| 11 | FARKAS LÁSZLÓNÉ | MCDSZ | 196 | 6,03 | |
| 12 | HORVÁTH LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 75 | 2,31 | |
| 13 | KOSZTA RÓBERT | MCDSZ | 70 | 2,15 | |
| 14 | TYUKODI ISTVÁN | MCDSZ | 72 | 2,21 | |
| 15 | VÁRADI ANDRÁS | FÜGGETLEN | 135 | 4,15 |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.