| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester BORDÁS IMRE jelölt lett
|
11 fő |
|||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| PACSAI NORBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| SZABÓNÉ SZÉL TERÉZIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | ||
| BALOGH GYULA | FÜGGETLEN | ||
| FÖLDHÁZI JULIANNA | FÜGGETLEN | ||
| FÜLEKI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | ||
| ILLÉS FERENC | FÜGGETLEN | ||
| MOLNÁR JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | ||
| DR. PATAKI TIBOR | FÜGGETLEN | ||
| PUZSOMA MIKLÓS | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
| SZABÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| TÓTH TIBOR | FÜGGETLEN | ||
| BORSÓS GYULA | MUNKÁSPÁRT |
![]()

A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BURAI KÁROLY | FÜGGETLEN | |
| PUZSOMA MIKLÓS | FÜGGETLEN | |
| BARKÓCZI KÁROLY | LUNGO DROM | |
| PUZSOMA MIHÁLY | LUNGO DROM | |
| TÓTH LÁSZLÓ | LUNGO DROM |
![]()
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BORDÁS IMRE | FÜGGETLEN | 1 636 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BAKAI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 336 | 2,64 | |
| 2 | BALOGH GYULA | FÜGGETLEN | 461 | 3,62 | Képviselő |
| 3 | BARKÓCZI KÁROLY | LUNGO DROM | 85 | 0,67 | |
| 4 | BORSÓS GYULA | MUNKÁSPÁRT | 498 | 3,91 | Képviselő |
| 5 | CSEH LAJOS | FÜGGETLEN | 376 | 2,95 | |
| 6 | FEJÉR ANDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 319 | 2,51 | |
| 7 | FÖLDHÁZI JULIANNA | FÜGGETLEN | 616 | 4,84 | Képviselő |
| 8 | FÜLEKI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 654 | 5,14 | Képviselő |
| 9 | HIDLI LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 149 | 1,17 | |
| 10 | HORVÁTH GÉZA | FÜGGETLEN | 365 | 2,87 | |
| 11 | ILLÉS FERENC | FÜGGETLEN | 658 | 5,17 | Képviselő |
| 12 | KÁROLYI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 216 | 1,70 | |
| 13 | KASZA GÁBOR | FÜGGETLEN | 205 | 1,61 | |
| 14 | KELEMEN JÓZSEF | FÜGGETLEN | 213 | 1,67 | |
| 15 | KORMOS ATTILA | FÜGGETLEN | 460 | 3,61 | |
| 16 | KUN JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 135 | 1,06 | |
| 17 | LÉTAI JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 302 | 2,37 | |
| 18 | MÉRTEN JÁNOS | FÜGGETLEN | 248 | 1,95 | |
| 19 | MOLNÁR JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 558 | 4,38 | Képviselő |
| 20 | NAGY ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 166 | 1,30 | |
| 21 | NAGY FERENC | FÜGGETLEN | 49 | 0,38 | |
| 22 | CS. NAGY JÓZSEF | FÜGGETLEN | 386 | 3,03 | |
| 23 | OLÁH IMRE | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 456 | 3,58 | |
| 24 | PACSAI NORBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 704 | 5,53 | Képviselő |
| 25 | PARÁZSÓ MIKLÓS | FÜGGETLEN | 185 | 1,45 | |
| 26 | DR. PATAKI TIBOR | FÜGGETLEN | 519 | 4,08 | Képviselő |
| 27 | PUZSOMA MIKLÓS | FÜGGETLEN | 363 | 2,85 | Képviselő |
| 28 | SIMON ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 171 | 1,34 | |
| 29 | SOMODI KÁROLY | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 270 | 2,12 | |
| 30 | SZABÓ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 621 | 4,88 | Képviselő |
| 31 | SZABÓ TAMÁS | FÜGGETLEN | 227 | 1,78 | |
| 32 | SZABÓNÉ SZÉL TERÉZIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT | 516 | 4,05 | Képviselő |
| 33 | SZÁRAZ LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 398 | 3,13 | |
| 34 | SZARKA TIBOR | FÜGGETLEN | 197 | 1,55 | |
| 35 | TERNÁK JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 98 | 0,77 | |
| 36 | TÓTH TIBOR | FÜGGETLEN | 552 | 4,34 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 12 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 522 | 1 208 | 2 522 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BARKÓCZI KÁROLY | LUNGO DROM | 361 | 14,31 | Képviselő |
| 2 | BURAI JÁNOS | FÜGGETLEN | 198 | 7,85 | |
| 3 | BURAI KÁROLY | FÜGGETLEN | 213 | 8,45 | Képviselő |
| 4 | IDŐS BURAI MIKLÓS | FÜGGETLEN | 195 | 7,73 | |
| 5 | IDŐS BURAI MIKLÓSNÉ | FÜGGETLEN | 87 | 3,45 | |
| 6 | LAKATOS IMRE | LUNGO DROM | 89 | 3,53 | |
| 7 | LAKATOS LAJOS | LUNGO DROM | 48 | 1,90 | |
| 8 | NÉMETH ZSIGMOND | FÜGGETLEN | 112 | 4,44 | |
| 9 | PENTI KÁROLYNÉ | LUNGO DROM | 46 | 1,82 | |
| 10 | PUZSOMA MIHÁLY | LUNGO DROM | 230 | 9,12 | Képviselő |
| 11 | PUZSOMA MIKLÓS | FÜGGETLEN | 741 | 29,38 | Képviselő |
| 12 | TÓTH LÁSZLÓ | LUNGO DROM | 202 | 8,01 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.