Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester ANTALNÉ FILIPCSÉNYI KATALIN jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BERTALAN IMRE | FÜGGETLEN | ||
CSÁKNÉ ORBÁN MÁRIA | FÜGGETLEN | ||
ID. CSOMA GÁBOR | FÜGGETLEN | ||
DR. JÁVORI ERIK EMIL | FÜGGETLEN | ||
KARÁSZI ATTILA ZSOLT | FÜGGETLEN | ||
KIS PAP ZOLTÁN | FÜGGETLEN | ||
KOVÁCS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | ||
LOJ JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
SÁFRÁNY TIBORNÉ | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANTALNÉ FILIPCSÉNYI KATALIN | FÜGGETLEN | 696 | 74,28 |
2 | BÁRCZY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 70 | 7,47 |
3 | HÓCZA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 171 | 18,25 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BÁNKUTI KÁROLY | FÜGGETLEN | 143 | 2,03 | |
2 | BERTALAN IMRE | FÜGGETLEN | 359 | 5,10 | Képviselő |
3 | BOROS PÉTER | FÜGGETLEN | 170 | 2,41 | |
4 | CSÁKNÉ ORBÁN MÁRIA | FÜGGETLEN | 345 | 4,90 | Képviselő |
5 | ID. CSOMA GÁBOR | FÜGGETLEN | 445 | 6,32 | Képviselő |
6 | CZAUN FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 252 | 3,58 | |
7 | ERDÖDI GYULÁNÉ | FÜGGETLEN | 163 | 2,31 | |
8 | HAJMÁSI PÉTER PÁL | FÜGGETLEN | 148 | 2,10 | |
9 | DR. JÁVORI ERIK EMIL | FÜGGETLEN | 335 | 4,76 | Képviselő |
10 | DR. JÁVORI ERIKNÉ | FÜGGETLEN | 228 | 3,24 | |
11 | KARÁSZI ATTILA ZSOLT | FÜGGETLEN | 325 | 4,61 | Képviselő |
12 | KIS PAP ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 330 | 4,68 | Képviselő |
13 | KOVÁCS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 423 | 6,00 | Képviselő |
14 | KOZÁK LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 248 | 3,52 | |
15 | LANG ERZSÉBET | FÜGGETLEN | 322 | 4,57 | |
16 | LOJ JÓZSEF | FÜGGETLEN | 336 | 4,77 | Képviselő |
17 | MIKÓ DÉNES | FÜGGETLEN | 51 | 0,72 | |
18 | MIKÓ KÁROLY | FÜGGETLEN | 69 | 0,98 | |
19 | NÉMETH KÁROLY | FÜGGETLEN | 240 | 3,41 | |
20 | PÁSZTOR SÁNDOR | FÜGGETLEN | 130 | 1,85 | |
21 | POCZIK LAJOS | FÜGGETLEN | 184 | 2,61 | |
22 | SÁFRÁNY TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 456 | 6,47 | Képviselő |
23 | SOÓS LAJOS | FÜGGETLEN | 228 | 3,24 | |
24 | SZANISZLÓ LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 319 | 4,53 | |
25 | SZILVÁSI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 306 | 4,34 | |
26 | SZÍNNÉ KACZVINSZKI ÉVA | FÜGGETLEN | 314 | 4,46 | |
27 | VARRÓ GYULA | FÜGGETLEN | 176 | 2,50 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 9
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 9 fő
kislistáról : 9 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.