Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester DEBREI MÁTYÁS jelölt lett |
![]() |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
ANTAL ELEK | FÜGGETLEN | ||
DR. BARNA ZSOLT ENDRÉNÉ | FÜGGETLEN | ||
BIRKÁS ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
IFJ. BORDÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | ||
DANYINÉ PÓKA KRISZTINA | FÜGGETLEN | ||
JUHÁSZ ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
KISS IMRE 'TANÁR' | FÜGGETLEN | ||
SZLOVENCSÁKNÉ TÓTH MAGDOLNA | FÜGGETLEN | ||
TÓTHNÉ HERCZEG ÉVA | FÜGGETLEN | ||
URACS TIBOR | FÜGGETLEN | ||
ZSÁGER JÓZSEF | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
CSIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
CSIK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | |
JANOCHA KÁROLY IMRÉNÉ MARIANNA | FÜGGETLEN | |
KOBOLÁK LÁSZLÓNÉ BÁDER ERIKA | FÜGGETLEN | |
VÁRADI SZILVIA | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DEBREI MÁTYÁS | FÜGGETLEN | 998 | 86,56 |
2 | DÖRFLER KATALIN GYÖRGYI | FÜGGETLEN | 155 | 13,44 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | ANTAL ELEK | FÜGGETLEN | 454 | 5,46 | Képviselő |
2 | DR. BARNA ZSOLT ENDRÉNÉ | FÜGGETLEN | 554 | 6,66 | Képviselő |
3 | BIRKÁS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 475 | 5,71 | Képviselő |
4 | IFJ. BORDÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 496 | 5,96 | Képviselő |
5 | DANYINÉ PÓKA KRISZTINA | FÜGGETLEN | 510 | 6,13 | Képviselő |
6 | DOBOS GÁBORNÉ MÉSZÁROS ZSUZSAN | FÜGGETLEN | 291 | 3,50 | |
7 | DÖRFLER KATALIN GYÖRGYI | FÜGGETLEN | 271 | 3,26 | |
8 | GYENGE LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 382 | 4,59 | |
9 | JUHÁSZ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 468 | 5,62 | Képviselő |
10 | KISS IMRE 'TANÁR' | FÜGGETLEN | 628 | 7,55 | Képviselő |
11 | LÁSZLÓ FERENC | FÜGGETLEN | 369 | 4,43 | |
12 | MEDVECZKY GYÖRGY | FÜGGETLEN | 378 | 4,54 | |
13 | MÉSZÁROS PÉTER TIBOR | FÜGGETLEN | 447 | 5,37 | |
14 | OSZLÁR ISTVÁNNÉ FODOR ILONA | FÜGGETLEN | 150 | 1,80 | |
15 | SZABÓ ZOLTÁNNÉ MEDVECZKI ERZSÉ | FÜGGETLEN | 99 | 1,19 | |
16 | SZLOVENCSÁKNÉ TÓTH MAGDOLNA | FÜGGETLEN | 491 | 5,90 | Képviselő |
17 | TÓTH ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 332 | 3,99 | |
18 | TÓTHNÉ HERCZEG ÉVA | FÜGGETLEN | 580 | 6,97 | Képviselő |
19 | URACS TIBOR | FÜGGETLEN | 464 | 5,58 | Képviselő |
20 | ZSÁGER JÓZSEF | FÜGGETLEN | 482 | 5,79 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 11 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
1 275 | 564 | 1 275 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | CSIK JÓZSEF | FÜGGETLEN | 253 | 19,84 | Képviselő |
2 | CSIK LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 182 | 14,27 | Képviselő |
3 | JANOCHA KÁROLY IMRÉNÉ MARIANNA | FÜGGETLEN | 148 | 11,61 | Képviselő |
4 | KOBOLÁK LÁSZLÓNÉ BÁDER ERIKA | FÜGGETLEN | 289 | 22,67 | Képviselő |
5 | LAKATOS ATTILA | FÜGGETLEN | 133 | 10,43 | |
6 | VÁRADI SZILVIA | FÜGGETLEN | 270 | 21,18 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.