Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester BAKOS KÁROLY jelölt lett |
11 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
BAKOS GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
||
BARNA IMRE | FÜGGETLEN | ||
FABÓK ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | ||
FORGÁCS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | ||
KISS JENŐ | FÜGGETLEN | ||
KRECZ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | ||
LACZHÁZI TÜNDE | FÜGGETLEN | ||
NAGY MIKLÓS | FÜGGETLEN | ||
PETINÉ DR. DOPPLER ELEONÓRA | FÜGGETLEN | ||
PINTÉR BÉLA | FÜGGETLEN | ||
PUSZTAVÁRI KÁROLY | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
VIZKELETI IMRE | FÜGGETLEN |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BÁDER GÁBOR | FÜGGETLEN | |
OLÁH JÓZSEF SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
PATAKI ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | |
PUSZTAVÁRI KÁROLY | FÜGGETLEN | |
PUSOMA MIKLÓS | LUNGO DROM |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BAKOS KÁROLY | FÜGGETLEN | 465 | 31,29 |
2 | BARNA IMRE | FÜGGETLEN | 137 | 9,22 |
3 | FABÓK ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 176 | 11,84 |
4 | FORGÁCS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 198 | 13,32 |
5 | KEGYES SALLAK ÁRPÁD | FÜGGETLEN | 268 | 18,03 |
6 | KRECZ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 64 | 4,31 |
7 | NAGY MIKLÓS | FÜGGETLEN | 70 | 4,71 |
8 | VIZKELETI IMRE | FÜGGETLEN | 108 | 7,27 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | AUXNÉ CSERNYÁK ANGELIKA | FÜGGETLEN | 248 | 2,38 | |
2 | BÁDER GÁBOR | FÜGGETLEN | 180 | 1,73 | |
3 | BAKOS GYULA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
311 | 2,98 | Képviselő |
4 | BAKOS PÁL | FÜGGETLEN | 118 | 1,13 | |
5 | BAKOS TIBOR | FÜGGETLEN | 146 | 1,40 | |
6 | BARNA IMRE | FÜGGETLEN | 626 | 6,00 | Képviselő |
7 | BATKI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 211 | 2,02 | |
8 | BERENCSI JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 210 | 2,01 | |
9 | BOZÓ ÁGOSTON | FÜGGETLEN | 253 | 2,42 | |
10 | BOZÓ JÁNOS | FÜGGETLEN | 242 | 2,32 | |
11 | FABÓK ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 383 | 3,67 | Képviselő |
12 | FERENCZ GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 146 | 1,40 | |
13 | FORGÁCS JÁNOSNÉ | FÜGGETLEN | 342 | 3,28 | Képviselő |
14 | FÜLÖP JÁNOS | FÜGGETLEN | 209 | 2,00 | |
15 | HORVÁTH TIBOR | FÜGGETLEN | 83 | 0,80 | |
16 | DR. JUHÁSZ SÁNDOR | FÜGGETLEN | 299 | 2,87 | |
17 | JUHÁSZ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 216 | 2,07 | |
18 | KAKUK LÁSZLÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 255 | 2,44 | |
19 | KECSŐ ISTVÁN | FÜGGETLEN | 257 | 2,46 | |
20 | KISS JENŐ | FÜGGETLEN | 372 | 3,57 | Képviselő |
21 | KOVÁCS SÁNDOR | FÜGGETLEN | 309 | 2,96 | |
22 | KRASZNAI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 228 | 2,19 | |
23 | KRECZ KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 343 | 3,29 | Képviselő |
24 | LACZHÁZI TÜNDE | FÜGGETLEN | 467 | 4,48 | Képviselő |
25 | NAGY FERENC | FÜGGETLEN | 55 | 0,53 | |
26 | NAGY GÁBORNÉ | FÜGGETLEN | 227 | 2,18 | |
27 | NAGY JÁNOS | FÜGGETLEN | 235 | 2,25 | |
28 | NAGY LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 229 | 2,19 | |
29 | NAGY MIKLÓS | FÜGGETLEN | 309 | 2,96 | Képviselő |
30 | OSZLÁNCZI ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 179 | 1,72 | |
31 | PÉRÓ FERENCNÉ | FÜGGETLEN | 303 | 2,90 | |
32 | PÉTER TIBOR | FÜGGETLEN | 159 | 1,52 | |
33 | PETINÉ DR. DOPPLER ELEONÓRA | FÜGGETLEN | 433 | 4,15 | Képviselő |
34 | PINTÉR BÉLA | FÜGGETLEN | 319 | 3,06 | Képviselő |
35 | PUSOMA MIKLÓS | LUNGO DROM | 105 | 1,01 | |
36 | PUSZTAVÁRI KÁROLY | FÜGGETLEN | 182 | 1,74 | Képviselő |
37 | TARI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 127 | 1,22 | |
38 | TOLVAJ GYÖRGYNÉ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
276 | 2,65 | |
39 | VERÉB SÁNDOR | FÜGGETLEN | 138 | 1,32 | |
40 | VINCZE JÁNOS | FÜGGETLEN | 182 | 1,74 | |
41 | VIZKELETI IMRE | FÜGGETLEN | 310 | 2,97 | Képviselő |
42 | ZÖRÖG LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 212 | 2,03 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 11
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 12 fő
kislistáról : 11 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
2 549 | 1 143 | 2 549 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BÁDER GÁBOR | FÜGGETLEN | 504 | 19,77 | Képviselő |
2 | BALÁZS ISTVÁN | FÜGGETLEN | 138 | 5,41 | |
3 | HORVÁTH DEZSŐ | FÜGGETLEN | 137 | 5,37 | |
4 | HORVÁTH TIBOR | FÜGGETLEN | 211 | 8,28 | |
5 | OLÁH JÓZSEF SÁNDOR | FÜGGETLEN | 260 | 10,20 | Képviselő |
6 | PATAKI ZOLTÁNNÉ | FÜGGETLEN | 347 | 13,61 | Képviselő |
7 | PUSOMA LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 210 | 8,24 | |
8 | PUSOMA MIKLÓS | LUNGO DROM | 307 | 12,04 | Képviselő |
9 | PUSZTAVÁRI KÁROLY | FÜGGETLEN | 435 | 17,07 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.