Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester RAJNA KÁLMÁN jelölt lett |
![]() |
7 fő |
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
CSIRE ÁGNES | FÜGGETLEN | ||
KISS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | ||
LIPTÁKNÉ TAKÁCS TÜNDE | FÜGGETLEN | ||
MLINKÓ GYÖRGY | FÜGGETLEN | ||
SCHÉL OTTÓNÉ | FÜGGETLEN | ||
VÁRADI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | CIGÁNY | |
VERES ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | ||
NAGY SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT |
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
CSONKA ÁRPÁDNÉ | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
|
KOVÁCSNÉ CSANÁDI KATALIN | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
|
VÁRADI LÁSZLÓ | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERECZNÉ KASZA KATALIN | FÜGGETLEN | 117 | 24,79 |
2 | KISS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 47 | 9,96 |
3 | MUCSI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 114 | 24,15 |
4 | RAJNA KÁLMÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 194 | 41,10 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | CSIRE ÁGNES | FÜGGETLEN | 273 | 12,56 | Képviselő |
2 | KASZA IMRÉNÉ | FÜGGETLEN | 148 | 6,81 | |
3 | KISS LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN | 186 | 8,56 | Képviselő |
4 | LIPTÁKNÉ TAKÁCS TÜNDE | FÜGGETLEN | 207 | 9,53 | Képviselő |
5 | MLINKÓ GYÖRGY | FÜGGETLEN | 207 | 9,53 | Képviselő |
6 | NAGY SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 233 | 10,72 | Képviselő |
7 | RECSKÓ IMRE | FÜGGETLEN | 65 | 2,99 | |
8 | RÓZSA CSABA | FÜGGETLEN | 151 | 6,95 | |
9 | SÁROSI LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 44 | 2,02 | |
10 | SCHÉL OTTÓNÉ | FÜGGETLEN | 206 | 9,48 | Képviselő |
11 | SZÉKÁCS JÁNOS | FÜGGETLEN | 143 | 6,58 | |
12 | VÁRADI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 136 | 6,26 | Képviselő |
13 | VERES ISTVÁNNÉ | FÜGGETLEN | 174 | 8,01 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 7
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
CIGÁNY
A megválasztott képviselők száma összesen : 8 fő
kislistáról : 7 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 1 fő
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
K | L | M |
732 | 392 | 732 |
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | CSONKA ÁRPÁDNÉ | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
185 | 25,27 | Képviselő |
2 | JÓNÁS JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 56 | 7,65 | |
3 | KOVÁCSNÉ CSANÁDI KATALIN | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
179 | 24,45 | Képviselő |
4 | RECSKÓ IMRE | FÜGGETLEN | 102 | 13,93 | |
5 | VÁRADI LÁSZLÓ | ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK CSZOSZ |
210 | 28,69 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.